Palau vs Kazakhstan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Kazakhstan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 12,150 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 10,690 USD | +3,380 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 9,420 USD | +4,630 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 8,540 USD | +5,290 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 8,380 USD | +7,060 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 8,500 USD | +7,720 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 7,790 USD | +8,150 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 7,780 USD | +7,400 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 8,500 USD | +6,020 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 11,040 USD | +2,990 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 11,720 USD | +940 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 11,490 USD | +220 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 9,640 USD | +1,660 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 8,030 USD | +2,900 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 7,210 USD | +2,970 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 6,580 USD | +3,450 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 5,870 USD | +4,130 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 4,740 USD | +5,250 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 3,670 USD | +5,770 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 2,780 USD | +6,270 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 2,180 USD | +6,190 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 1,720 USD | +6,020 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 1,450 USD | +6,280 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 1,290 USD | +6,190 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 1,220 USD | +5,640 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 1,250 USD | +7,000 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 1,340 USD | +7,350 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 1,330 USD | +7,450 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 1,270 USD | +7,500 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 1,210 USD | +6,800 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 1,240 USD | +5,880 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 1,350 USD | +5,210 USD |
| 1992 | 7,380 USD | - | - |
| 1991 | 7,580 USD | - | - |
| 1990 | 7,020 USD | - | - |
| 1989 | 6,490 USD | - | - |
| 1988 | 6,040 USD | - | - |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Kazakhstan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International