Palau vs Mongolia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Mongolia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 5,350 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 4,870 USD | +9,200 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 4,340 USD | +9,710 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 3,690 USD | +10,140 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 3,690 USD | +11,750 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 3,800 USD | +12,420 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 3,650 USD | +12,290 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 3,200 USD | +11,980 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 3,460 USD | +11,060 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 3,770 USD | +10,260 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 4,180 USD | +8,480 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 4,310 USD | +7,400 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 3,630 USD | +7,670 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 2,570 USD | +8,360 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 1,990 USD | +8,190 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 1,780 USD | +8,250 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 1,790 USD | +8,210 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 1,400 USD | +8,590 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 1,110 USD | +8,330 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 890 USD | +8,160 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 760 USD | +7,610 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 610 USD | +7,130 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 530 USD | +7,200 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 480 USD | +7,000 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 470 USD | +6,390 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 480 USD | +7,770 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 530 USD | +8,160 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 590 USD | +8,190 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 570 USD | +8,200 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 480 USD | +7,530 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 440 USD | +6,680 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 540 USD | +6,020 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 830 USD | +6,550 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 1,230 USD | +6,350 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 1,490 USD | +5,530 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 1,600 USD | +4,890 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 1,700 USD | +4,340 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 1,520 USD | +3,750 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 1,350 USD | +3,120 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 1,230 USD | +2,620 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 1,320 USD | +2,100 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 1,440 USD | +1,650 USD |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Mongolia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International