Palau vs Philippines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 4,470 USD | - |
| 2023 | 14,070 USD | 4,320 USD | +9,750 USD |
| 2022 | 14,050 USD | 4,010 USD | +10,040 USD |
| 2021 | 13,830 USD | 3,570 USD | +10,260 USD |
| 2020 | 15,440 USD | 3,350 USD | +12,090 USD |
| 2019 | 16,220 USD | 3,760 USD | +12,460 USD |
| 2018 | 15,940 USD | 3,610 USD | +12,330 USD |
| 2017 | 15,180 USD | 3,440 USD | +11,740 USD |
| 2016 | 14,520 USD | 3,350 USD | +11,170 USD |
| 2015 | 14,030 USD | 3,280 USD | +10,750 USD |
| 2014 | 12,660 USD | 3,220 USD | +9,440 USD |
| 2013 | 11,710 USD | 3,060 USD | +8,650 USD |
| 2012 | 11,300 USD | 2,780 USD | +8,520 USD |
| 2011 | 10,930 USD | 2,450 USD | +8,480 USD |
| 2010 | 10,180 USD | 2,310 USD | +7,870 USD |
| 2009 | 10,030 USD | 2,130 USD | +7,900 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 1,970 USD | +8,030 USD |
| 2007 | 9,990 USD | 1,680 USD | +8,310 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 1,470 USD | +7,970 USD |
| 2005 | 9,050 USD | 1,350 USD | +7,700 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 1,260 USD | +7,110 USD |
| 2003 | 7,740 USD | 1,150 USD | +6,590 USD |
| 2002 | 7,730 USD | 1,110 USD | +6,620 USD |
| 2001 | 7,480 USD | 1,140 USD | +6,340 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 1,150 USD | +5,710 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 1,230 USD | +7,020 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 1,300 USD | +7,390 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 1,380 USD | +7,400 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 1,310 USD | +7,460 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 1,150 USD | +6,860 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 1,040 USD | +6,080 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 920 USD | +5,640 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 870 USD | +6,510 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 820 USD | +6,760 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 820 USD | +6,200 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 790 USD | +5,700 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 740 USD | +5,300 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 680 USD | +4,590 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 610 USD | +3,860 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 580 USD | +3,270 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 650 USD | +2,770 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 760 USD | +2,330 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 830 USD | +2,190 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 840 USD | +2,180 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 780 USD | +2,080 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 660 USD | +1,860 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 560 USD | +1,640 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 500 USD | +1,480 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 470 USD | +1,370 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 420 USD | +1,360 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 350 USD | +1,260 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 290 USD | +1,130 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 240 USD | +1,020 USD |
| 1971 | - | 240 USD | - |
| 1970 | - | 240 USD | - |
| 1969 | - | 260 USD | - |
| 1968 | - | 240 USD | - |
| 1967 | - | 220 USD | - |
| 1966 | - | 210 USD | - |
| 1965 | - | 200 USD | - |
| 1964 | - | 180 USD | - |
| 1963 | - | 210 USD | - |
| 1962 | - | 230 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International