Panama vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Panama | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,960 USD | 21,380 USD | -3,420 USD |
| 2023 | 17,870 USD | 19,880 USD | -2,010 USD |
| 2022 | 16,970 USD | 18,850 USD | -1,880 USD |
| 2021 | 14,920 USD | 16,680 USD | -1,760 USD |
| 2020 | 13,070 USD | 15,390 USD | -2,320 USD |
| 2019 | 15,640 USD | 18,250 USD | -2,610 USD |
| 2018 | 14,910 USD | 17,460 USD | -2,550 USD |
| 2017 | 14,230 USD | 15,860 USD | -1,630 USD |
| 2016 | 13,180 USD | 15,080 USD | -1,900 USD |
| 2015 | 12,570 USD | 14,550 USD | -1,980 USD |
| 2014 | 11,520 USD | 14,830 USD | -3,310 USD |
| 2013 | 10,950 USD | 14,500 USD | -3,550 USD |
| 2012 | 9,870 USD | 14,530 USD | -4,660 USD |
| 2011 | 8,860 USD | 14,100 USD | -5,240 USD |
| 2010 | 7,500 USD | 14,390 USD | -6,890 USD |
| 2009 | 7,120 USD | 15,750 USD | -8,630 USD |
| 2008 | 6,770 USD | 17,750 USD | -10,980 USD |
| 2007 | 5,990 USD | 17,310 USD | -11,320 USD |
| 2006 | 5,270 USD | 15,740 USD | -10,470 USD |
| 2005 | 4,880 USD | 14,050 USD | -9,170 USD |
| 2004 | 4,490 USD | 12,850 USD | -8,360 USD |
| 2003 | 4,030 USD | 11,680 USD | -7,650 USD |
| 2002 | 3,890 USD | 10,710 USD | -6,820 USD |
| 2001 | 3,770 USD | 10,610 USD | -6,840 USD |
| 2000 | 3,810 USD | 11,200 USD | -7,390 USD |
| 1999 | 3,620 USD | 10,590 USD | -6,970 USD |
| 1998 | 3,510 USD | 10,130 USD | -6,620 USD |
| 1997 | 3,380 USD | 9,850 USD | -6,470 USD |
| 1996 | 3,280 USD | 9,380 USD | -6,100 USD |
| 1995 | 3,430 USD | 8,730 USD | -5,300 USD |
| 1994 | 3,430 USD | 9,000 USD | -5,570 USD |
| 1993 | 3,260 USD | 8,410 USD | -5,150 USD |
| 1992 | 3,030 USD | 7,850 USD | -4,820 USD |
| 1991 | 2,750 USD | 7,550 USD | -4,800 USD |
| 1990 | 2,660 USD | 7,040 USD | -4,380 USD |
| 1989 | 2,570 USD | 6,550 USD | -3,980 USD |
| 1988 | 2,770 USD | 6,050 USD | -3,280 USD |
| 1987 | 3,290 USD | 4,840 USD | -1,550 USD |
| 1986 | 2,930 USD | 3,910 USD | -980 USD |
| 1985 | 2,860 USD | 3,520 USD | -660 USD |
| 1984 | 2,590 USD | 3,070 USD | -480 USD |
| 1983 | 2,570 USD | 2,600 USD | -30 USD |
| 1982 | 2,660 USD | 2,380 USD | +280 USD |
| 1981 | 2,500 USD | 2,340 USD | +160 USD |
| 1980 | 2,280 USD | 2,100 USD | +180 USD |
| 1979 | 2,040 USD | 1,680 USD | +360 USD |
| 1978 | 1,810 USD | - | - |
| 1977 | 1,570 USD | - | - |
| 1976 | 1,360 USD | - | - |
| 1975 | 1,380 USD | - | - |
| 1974 | 1,230 USD | - | - |
| 1973 | 1,100 USD | - | - |
| 1972 | 960 USD | - | - |
| 1971 | 900 USD | - | - |
| 1970 | 820 USD | - | - |
| 1969 | 770 USD | - | - |
| 1968 | 710 USD | - | - |
| 1967 | 670 USD | - | - |
| 1966 | 630 USD | - | - |
| 1965 | 590 USD | - | - |
| 1964 | 550 USD | - | - |
| 1963 | 530 USD | - | - |
| 1962 | 500 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Panama and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International