Papua New Guinea vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,940 USD | 36,150 USD | -33,210 USD |
| 2023 | 2,800 USD | 34,390 USD | -31,590 USD |
| 2022 | 2,690 USD | 30,970 USD | -28,280 USD |
| 2021 | 2,370 USD | 29,890 USD | -27,520 USD |
| 2020 | 2,410 USD | 30,810 USD | -28,400 USD |
| 2019 | 2,420 USD | 31,550 USD | -29,130 USD |
| 2018 | 2,310 USD | 28,790 USD | -26,480 USD |
| 2017 | 2,310 USD | 29,230 USD | -26,920 USD |
| 2016 | 2,410 USD | 32,570 USD | -30,160 USD |
| 2015 | 2,520 USD | 38,180 USD | -35,660 USD |
| 2014 | 2,790 USD | 42,370 USD | -39,580 USD |
| 2013 | 2,340 USD | 44,580 USD | -42,240 USD |
| 2012 | 2,150 USD | 41,690 USD | -39,540 USD |
| 2011 | 1,730 USD | 36,520 USD | -34,790 USD |
| 2010 | 1,660 USD | 35,370 USD | -33,710 USD |
| 2009 | 1,460 USD | 35,470 USD | -34,010 USD |
| 2008 | 1,360 USD | 36,700 USD | -35,340 USD |
| 2007 | 1,040 USD | 33,470 USD | -32,430 USD |
| 2006 | 780 USD | 30,720 USD | -29,940 USD |
| 2005 | 650 USD | 25,670 USD | -25,020 USD |
| 2004 | 540 USD | 22,190 USD | -21,650 USD |
| 2003 | 480 USD | 19,840 USD | -19,360 USD |
| 2002 | 490 USD | 18,960 USD | -18,470 USD |
| 2001 | 530 USD | 19,270 USD | -18,740 USD |
| 2000 | 600 USD | 19,390 USD | -18,790 USD |
| 1999 | 670 USD | 19,960 USD | -19,290 USD |
| 1998 | 770 USD | 21,000 USD | -20,230 USD |
| 1997 | 930 USD | 26,590 USD | -25,660 USD |
| 1996 | 1,030 USD | 25,200 USD | -24,170 USD |
| 1995 | 1,060 USD | 24,460 USD | -23,400 USD |
| 1994 | 1,160 USD | 23,220 USD | -22,060 USD |
| 1993 | 1,120 USD | 23,250 USD | -22,130 USD |
| 1992 | 970 USD | 23,920 USD | -22,950 USD |
| 1991 | 920 USD | 23,400 USD | -22,480 USD |
| 1990 | 880 USD | 21,430 USD | -20,550 USD |
| 1989 | 950 USD | 20,550 USD | -19,600 USD |
| 1988 | 940 USD | - | - |
| 1987 | 810 USD | - | - |
| 1986 | 750 USD | - | - |
| 1985 | 710 USD | - | - |
| 1984 | 700 USD | - | - |
| 1983 | 710 USD | - | - |
| 1982 | 750 USD | - | - |
| 1981 | 820 USD | - | - |
| 1980 | 810 USD | - | - |
| 1979 | 730 USD | - | - |
| 1978 | 640 USD | - | - |
| 1977 | 530 USD | - | - |
| 1976 | 520 USD | - | - |
| 1975 | 550 USD | - | - |
| 1974 | 490 USD | - | - |
| 1973 | 390 USD | - | - |
| 1972 | 300 USD | - | - |
| 1971 | 270 USD | - | - |
| 1970 | 250 USD | - | - |
| 1969 | 220 USD | - | - |
| 1968 | 200 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 150 USD | - | - |
| 1964 | 140 USD | - | - |
| 1963 | 130 USD | - | - |
| 1962 | 130 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Papua New Guinea and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International