Paraguay vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Paraguay | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,290 USD | 21,380 USD | -15,090 USD |
| 2023 | 6,200 USD | 19,880 USD | -13,680 USD |
| 2022 | 5,920 USD | 18,850 USD | -12,930 USD |
| 2021 | 5,730 USD | 16,680 USD | -10,950 USD |
| 2020 | 5,550 USD | 15,390 USD | -9,840 USD |
| 2019 | 5,950 USD | 18,250 USD | -12,300 USD |
| 2018 | 6,060 USD | 17,460 USD | -11,400 USD |
| 2017 | 5,810 USD | 15,860 USD | -10,050 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 15,080 USD | -9,200 USD |
| 2015 | 6,100 USD | 14,550 USD | -8,450 USD |
| 2014 | 6,280 USD | 14,830 USD | -8,550 USD |
| 2013 | 5,970 USD | 14,500 USD | -8,530 USD |
| 2012 | 5,170 USD | 14,530 USD | -9,360 USD |
| 2011 | 4,840 USD | 14,100 USD | -9,260 USD |
| 2010 | 4,410 USD | 14,390 USD | -9,980 USD |
| 2009 | 3,740 USD | 15,750 USD | -12,010 USD |
| 2008 | 3,320 USD | 17,750 USD | -14,430 USD |
| 2007 | 2,500 USD | 17,310 USD | -14,810 USD |
| 2006 | 1,980 USD | 15,740 USD | -13,760 USD |
| 2005 | 1,620 USD | 14,050 USD | -12,430 USD |
| 2004 | 1,440 USD | 12,850 USD | -11,410 USD |
| 2003 | 1,300 USD | 11,680 USD | -10,380 USD |
| 2002 | 1,400 USD | 10,710 USD | -9,310 USD |
| 2001 | 1,470 USD | 10,610 USD | -9,140 USD |
| 2000 | 1,500 USD | 11,200 USD | -9,700 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 10,590 USD | -8,920 USD |
| 1998 | 1,800 USD | 10,130 USD | -8,330 USD |
| 1997 | 1,920 USD | 9,850 USD | -7,930 USD |
| 1996 | 1,920 USD | 9,380 USD | -7,460 USD |
| 1995 | 1,750 USD | 8,730 USD | -6,980 USD |
| 1994 | 1,620 USD | 9,000 USD | -7,380 USD |
| 1993 | 1,690 USD | 8,410 USD | -6,720 USD |
| 1992 | 1,490 USD | 7,850 USD | -6,360 USD |
| 1991 | 1,320 USD | 7,550 USD | -6,230 USD |
| 1990 | 1,240 USD | 7,040 USD | -5,800 USD |
| 1989 | 1,190 USD | 6,550 USD | -5,360 USD |
| 1988 | 1,150 USD | 6,050 USD | -4,900 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 4,840 USD | -3,790 USD |
| 1986 | 1,070 USD | 3,910 USD | -2,840 USD |
| 1985 | 1,190 USD | 3,520 USD | -2,330 USD |
| 1984 | 1,450 USD | 3,070 USD | -1,620 USD |
| 1983 | 1,610 USD | 2,600 USD | -990 USD |
| 1982 | 1,720 USD | 2,380 USD | -660 USD |
| 1981 | 1,810 USD | 2,340 USD | -530 USD |
| 1980 | 1,500 USD | 2,100 USD | -600 USD |
| 1979 | 1,120 USD | 1,680 USD | -560 USD |
| 1978 | 870 USD | - | - |
| 1977 | 730 USD | - | - |
| 1976 | 650 USD | - | - |
| 1975 | 590 USD | - | - |
| 1974 | 490 USD | - | - |
| 1973 | 370 USD | - | - |
| 1972 | 300 USD | - | - |
| 1971 | 270 USD | - | - |
| 1970 | 250 USD | - | - |
| 1969 | 240 USD | - | - |
| 1968 | 230 USD | - | - |
| 1967 | 230 USD | - | - |
| 1966 | 210 USD | - | - |
| 1965 | 210 USD | - | - |
| 1964 | 190 USD | - | - |
| 1963 | 180 USD | - | - |
| 1962 | 170 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Paraguay and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International