Paraguay vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Paraguay | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,290 USD | - | - |
| 2023 | 6,200 USD | 30,120 USD | -23,920 USD |
| 2022 | 5,920 USD | 30,590 USD | -24,670 USD |
| 2021 | 5,730 USD | 28,020 USD | -22,290 USD |
| 2020 | 5,550 USD | 22,220 USD | -16,670 USD |
| 2019 | 5,950 USD | 28,720 USD | -22,770 USD |
| 2018 | 6,060 USD | 28,130 USD | -22,070 USD |
| 2017 | 5,810 USD | 27,110 USD | -21,300 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 25,270 USD | -19,390 USD |
| 2015 | 6,100 USD | 24,460 USD | -18,360 USD |
| 2014 | 6,280 USD | 24,750 USD | -18,470 USD |
| 2013 | 5,970 USD | 24,830 USD | -18,860 USD |
| 2012 | 5,170 USD | 23,970 USD | -18,800 USD |
| 2011 | 4,840 USD | 23,100 USD | -18,260 USD |
| 2010 | 4,410 USD | 23,050 USD | -18,640 USD |
| 2009 | 3,740 USD | 24,340 USD | -20,600 USD |
| 2008 | 3,320 USD | 26,780 USD | -23,460 USD |
| 2007 | 2,500 USD | 22,600 USD | -20,100 USD |
| 2006 | 1,980 USD | 23,920 USD | -21,940 USD |
| 2005 | 1,620 USD | 19,720 USD | -18,100 USD |
| 2004 | 1,440 USD | 23,610 USD | -22,170 USD |
| 2003 | 1,300 USD | 21,020 USD | -19,720 USD |
| 2002 | 1,400 USD | 19,220 USD | -17,820 USD |
| 2001 | 1,470 USD | 20,340 USD | -18,870 USD |
| 2000 | 1,500 USD | 20,060 USD | -18,560 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 17,750 USD | -16,080 USD |
| 1998 | 1,800 USD | 17,390 USD | -15,590 USD |
| 1997 | 1,920 USD | 17,050 USD | -15,130 USD |
| 1996 | 1,920 USD | 16,410 USD | -14,490 USD |
| 1995 | 1,750 USD | 16,340 USD | -14,590 USD |
| 1994 | 1,620 USD | 15,460 USD | -13,840 USD |
| 1993 | 1,690 USD | 14,380 USD | -12,690 USD |
| 1992 | 1,490 USD | 13,840 USD | -12,350 USD |
| 1991 | 1,320 USD | 12,940 USD | -11,620 USD |
| 1990 | 1,240 USD | 12,120 USD | -10,880 USD |
| 1989 | 1,190 USD | 11,870 USD | -10,680 USD |
| 1988 | 1,150 USD | 10,670 USD | -9,520 USD |
| 1987 | 1,050 USD | - | - |
| 1986 | 1,070 USD | - | - |
| 1985 | 1,190 USD | - | - |
| 1984 | 1,450 USD | - | - |
| 1983 | 1,610 USD | - | - |
| 1982 | 1,720 USD | - | - |
| 1981 | 1,810 USD | - | - |
| 1980 | 1,500 USD | - | - |
| 1979 | 1,120 USD | - | - |
| 1978 | 870 USD | - | - |
| 1977 | 730 USD | - | - |
| 1976 | 650 USD | - | - |
| 1975 | 590 USD | - | - |
| 1974 | 490 USD | - | - |
| 1973 | 370 USD | - | - |
| 1972 | 300 USD | - | - |
| 1971 | 270 USD | - | - |
| 1970 | 250 USD | - | - |
| 1969 | 240 USD | - | - |
| 1968 | 230 USD | - | - |
| 1967 | 230 USD | - | - |
| 1966 | 210 USD | - | - |
| 1965 | 210 USD | - | - |
| 1964 | 190 USD | - | - |
| 1963 | 180 USD | - | - |
| 1962 | 170 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Paraguay and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International