Philippines vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Philippines | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,470 USD | 13,660 USD | -9,190 USD |
| 2023 | 4,320 USD | 13,730 USD | -9,410 USD |
| 2022 | 4,010 USD | 13,170 USD | -9,160 USD |
| 2021 | 3,570 USD | 12,220 USD | -8,650 USD |
| 2020 | 3,350 USD | 10,740 USD | -7,390 USD |
| 2019 | 3,760 USD | 10,510 USD | -6,750 USD |
| 2018 | 3,610 USD | 9,720 USD | -6,110 USD |
| 2017 | 3,440 USD | 8,830 USD | -5,390 USD |
| 2016 | 3,350 USD | 8,360 USD | -5,010 USD |
| 2015 | 3,280 USD | 8,040 USD | -4,760 USD |
| 2014 | 3,220 USD | 7,600 USD | -4,380 USD |
| 2013 | 3,060 USD | 6,860 USD | -3,800 USD |
| 2012 | 2,780 USD | 6,010 USD | -3,230 USD |
| 2011 | 2,450 USD | 5,130 USD | -2,680 USD |
| 2010 | 2,310 USD | 4,410 USD | -2,100 USD |
| 2009 | 2,130 USD | 3,740 USD | -1,610 USD |
| 2008 | 1,970 USD | 3,140 USD | -1,170 USD |
| 2007 | 1,680 USD | 2,550 USD | -870 USD |
| 2006 | 1,470 USD | 2,090 USD | -620 USD |
| 2005 | 1,350 USD | 1,790 USD | -440 USD |
| 2004 | 1,260 USD | 1,530 USD | -270 USD |
| 2003 | 1,150 USD | 1,300 USD | -150 USD |
| 2002 | 1,110 USD | 1,130 USD | -20 USD |
| 2001 | 1,140 USD | 1,020 USD | +120 USD |
| 2000 | 1,150 USD | 950 USD | +200 USD |
| 1999 | 1,230 USD | 860 USD | +370 USD |
| 1998 | 1,300 USD | 800 USD | +500 USD |
| 1997 | 1,380 USD | 760 USD | +620 USD |
| 1996 | 1,310 USD | 660 USD | +650 USD |
| 1995 | 1,150 USD | 540 USD | +610 USD |
| 1994 | 1,040 USD | 470 USD | +570 USD |
| 1993 | 920 USD | 420 USD | +500 USD |
| 1992 | 870 USD | 400 USD | +470 USD |
| 1991 | 820 USD | 360 USD | +460 USD |
| 1990 | 820 USD | 330 USD | +490 USD |
| 1989 | 790 USD | 320 USD | +470 USD |
| 1988 | 740 USD | 330 USD | +410 USD |
| 1987 | 680 USD | 320 USD | +360 USD |
| 1986 | 610 USD | 310 USD | +300 USD |
| 1985 | 580 USD | 290 USD | +290 USD |
| 1984 | 650 USD | 250 USD | +400 USD |
| 1983 | 760 USD | 220 USD | +540 USD |
| 1982 | 830 USD | 220 USD | +610 USD |
| 1981 | 840 USD | 220 USD | +620 USD |
| 1980 | 780 USD | 220 USD | +560 USD |
| 1979 | 660 USD | 210 USD | +450 USD |
| 1978 | 560 USD | 200 USD | +360 USD |
| 1977 | 500 USD | 200 USD | +300 USD |
| 1976 | 470 USD | 190 USD | +280 USD |
| 1975 | 420 USD | 200 USD | +220 USD |
| 1974 | 350 USD | 180 USD | +170 USD |
| 1973 | 290 USD | 160 USD | +130 USD |
| 1972 | 240 USD | 130 USD | +110 USD |
| 1971 | 240 USD | 130 USD | +110 USD |
| 1970 | 240 USD | 120 USD | +120 USD |
| 1969 | 260 USD | 110 USD | +150 USD |
| 1968 | 240 USD | 90 USD | +150 USD |
| 1967 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1966 | 210 USD | 110 USD | +100 USD |
| 1965 | 200 USD | 100 USD | +100 USD |
| 1964 | 180 USD | 90 USD | +90 USD |
| 1963 | 210 USD | 80 USD | +130 USD |
| 1962 | 230 USD | 70 USD | +160 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Philippines and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International