Poland vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Poland | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,560 USD | 7,310 USD | +14,250 USD |
| 2023 | 19,940 USD | 6,670 USD | +13,270 USD |
| 2022 | 19,110 USD | 5,670 USD | +13,440 USD |
| 2021 | 17,470 USD | 4,910 USD | +12,560 USD |
| 2020 | 15,640 USD | 4,480 USD | +11,160 USD |
| 2019 | 15,510 USD | 4,510 USD | +11,000 USD |
| 2018 | 14,310 USD | 4,080 USD | +10,230 USD |
| 2017 | 12,780 USD | 4,110 USD | +8,670 USD |
| 2016 | 12,740 USD | 4,790 USD | +7,950 USD |
| 2015 | 13,320 USD | 6,610 USD | +6,710 USD |
| 2014 | 13,540 USD | 7,740 USD | +5,800 USD |
| 2013 | 13,290 USD | 7,450 USD | +5,840 USD |
| 2012 | 13,170 USD | 6,440 USD | +6,730 USD |
| 2011 | 12,900 USD | 5,490 USD | +7,410 USD |
| 2010 | 12,730 USD | 5,400 USD | +7,330 USD |
| 2009 | 12,520 USD | 4,820 USD | +7,700 USD |
| 2008 | 11,980 USD | 3,900 USD | +8,080 USD |
| 2007 | 9,940 USD | 2,740 USD | +7,200 USD |
| 2006 | 8,450 USD | 1,920 USD | +6,530 USD |
| 2005 | 7,340 USD | 1,290 USD | +6,050 USD |
| 2004 | 6,290 USD | 960 USD | +5,330 USD |
| 2003 | 5,510 USD | 840 USD | +4,670 USD |
| 2002 | 4,890 USD | 740 USD | +4,150 USD |
| 2001 | 4,720 USD | 680 USD | +4,040 USD |
| 2000 | 4,690 USD | 630 USD | +4,060 USD |
| 1999 | 4,460 USD | 600 USD | +3,860 USD |
| 1998 | 4,390 USD | 510 USD | +3,880 USD |
| 1997 | 4,270 USD | 410 USD | +3,860 USD |
| 1996 | 3,880 USD | 240 USD | +3,640 USD |
| 1995 | 3,300 USD | 180 USD | +3,120 USD |
| 1994 | 2,750 USD | 80 USD | +2,670 USD |
| 1993 | 2,480 USD | 110 USD | +2,370 USD |
| 1992 | 2,080 USD | 160 USD | +1,920 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Poland and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International