Portugal vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Portugal | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,620 USD | 8,690 USD | +17,930 USD |
| 2023 | 26,160 USD | 7,680 USD | +18,480 USD |
| 2022 | 25,880 USD | 6,820 USD | +19,060 USD |
| 2021 | 23,980 USD | 6,150 USD | +17,830 USD |
| 2020 | 21,910 USD | 5,320 USD | +16,590 USD |
| 2019 | 23,250 USD | 5,300 USD | +17,950 USD |
| 2018 | 22,040 USD | 4,910 USD | +17,130 USD |
| 2017 | 20,030 USD | 4,340 USD | +15,690 USD |
| 2016 | 19,950 USD | 4,370 USD | +15,580 USD |
| 2015 | 20,450 USD | 4,410 USD | +16,040 USD |
| 2014 | 21,210 USD | 4,570 USD | +16,640 USD |
| 2013 | 21,380 USD | 4,560 USD | +16,820 USD |
| 2012 | 21,220 USD | 4,370 USD | +16,850 USD |
| 2011 | 22,750 USD | 4,460 USD | +18,290 USD |
| 2010 | 23,030 USD | 4,430 USD | +18,600 USD |
| 2009 | 22,970 USD | 4,390 USD | +18,580 USD |
| 2008 | 22,630 USD | 4,160 USD | +18,470 USD |
| 2007 | 20,860 USD | 3,580 USD | +17,280 USD |
| 2006 | 19,410 USD | 3,130 USD | +16,280 USD |
| 2005 | 18,600 USD | 2,690 USD | +15,910 USD |
| 2004 | 16,190 USD | 2,170 USD | +14,020 USD |
| 2003 | 13,290 USD | 1,700 USD | +11,590 USD |
| 2002 | 11,780 USD | 1,420 USD | +10,360 USD |
| 2001 | 11,850 USD | 1,320 USD | +10,530 USD |
| 2000 | 12,180 USD | 1,130 USD | +11,050 USD |
| 1999 | 12,260 USD | 960 USD | +11,300 USD |
| 1998 | 12,190 USD | 870 USD | +11,320 USD |
| 1997 | 12,370 USD | 860 USD | +11,510 USD |
| 1996 | 12,100 USD | 940 USD | +11,160 USD |
| 1995 | 11,210 USD | 670 USD | +10,540 USD |
| 1994 | 10,450 USD | 380 USD | +10,070 USD |
| 1993 | 10,100 USD | 320 USD | +9,780 USD |
| 1992 | 9,860 USD | 280 USD | +9,580 USD |
| 1991 | 8,180 USD | 410 USD | +7,770 USD |
| 1990 | 7,130 USD | 650 USD | +6,480 USD |
| 1989 | 6,320 USD | 760 USD | +5,560 USD |
| 1988 | 5,630 USD | 730 USD | +4,900 USD |
| 1987 | 4,160 USD | 730 USD | +3,430 USD |
| 1986 | 3,080 USD | 700 USD | +2,380 USD |
| 1985 | 2,530 USD | 640 USD | +1,890 USD |
| 1984 | 2,520 USD | 630 USD | +1,890 USD |
| 1983 | 2,830 USD | - | - |
| 1982 | 3,230 USD | - | - |
| 1981 | 3,420 USD | - | - |
| 1980 | 3,350 USD | - | - |
| 1979 | 2,870 USD | - | - |
| 1978 | 2,530 USD | - | - |
| 1977 | 2,430 USD | - | - |
| 1976 | 2,330 USD | - | - |
| 1975 | 2,210 USD | - | - |
| 1974 | 2,070 USD | - | - |
| 1973 | 1,700 USD | - | - |
| 1972 | 1,270 USD | - | - |
| 1971 | 1,080 USD | - | - |
| 1970 | 960 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 770 USD | - | - |
| 1967 | 670 USD | - | - |
| 1966 | 600 USD | - | - |
| 1965 | 550 USD | - | - |
| 1964 | 500 USD | - | - |
| 1963 | 460 USD | - | - |
| 1962 | 430 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Portugal and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International