Portugal vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Portugal | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26,620 USD | 7,310 USD | +19,310 USD |
| 2023 | 26,160 USD | 6,670 USD | +19,490 USD |
| 2022 | 25,880 USD | 5,670 USD | +20,210 USD |
| 2021 | 23,980 USD | 4,910 USD | +19,070 USD |
| 2020 | 21,910 USD | 4,480 USD | +17,430 USD |
| 2019 | 23,250 USD | 4,510 USD | +18,740 USD |
| 2018 | 22,040 USD | 4,080 USD | +17,960 USD |
| 2017 | 20,030 USD | 4,110 USD | +15,920 USD |
| 2016 | 19,950 USD | 4,790 USD | +15,160 USD |
| 2015 | 20,450 USD | 6,610 USD | +13,840 USD |
| 2014 | 21,210 USD | 7,740 USD | +13,470 USD |
| 2013 | 21,380 USD | 7,450 USD | +13,930 USD |
| 2012 | 21,220 USD | 6,440 USD | +14,780 USD |
| 2011 | 22,750 USD | 5,490 USD | +17,260 USD |
| 2010 | 23,030 USD | 5,400 USD | +17,630 USD |
| 2009 | 22,970 USD | 4,820 USD | +18,150 USD |
| 2008 | 22,630 USD | 3,900 USD | +18,730 USD |
| 2007 | 20,860 USD | 2,740 USD | +18,120 USD |
| 2006 | 19,410 USD | 1,920 USD | +17,490 USD |
| 2005 | 18,600 USD | 1,290 USD | +17,310 USD |
| 2004 | 16,190 USD | 960 USD | +15,230 USD |
| 2003 | 13,290 USD | 840 USD | +12,450 USD |
| 2002 | 11,780 USD | 740 USD | +11,040 USD |
| 2001 | 11,850 USD | 680 USD | +11,170 USD |
| 2000 | 12,180 USD | 630 USD | +11,550 USD |
| 1999 | 12,260 USD | 600 USD | +11,660 USD |
| 1998 | 12,190 USD | 510 USD | +11,680 USD |
| 1997 | 12,370 USD | 410 USD | +11,960 USD |
| 1996 | 12,100 USD | 240 USD | +11,860 USD |
| 1995 | 11,210 USD | 180 USD | +11,030 USD |
| 1994 | 10,450 USD | 80 USD | +10,370 USD |
| 1993 | 10,100 USD | 110 USD | +9,990 USD |
| 1992 | 9,860 USD | 160 USD | +9,700 USD |
| 1991 | 8,180 USD | - | - |
| 1990 | 7,130 USD | - | - |
| 1989 | 6,320 USD | - | - |
| 1988 | 5,630 USD | - | - |
| 1987 | 4,160 USD | - | - |
| 1986 | 3,080 USD | - | - |
| 1985 | 2,530 USD | - | - |
| 1984 | 2,520 USD | - | - |
| 1983 | 2,830 USD | - | - |
| 1982 | 3,230 USD | - | - |
| 1981 | 3,420 USD | - | - |
| 1980 | 3,350 USD | - | - |
| 1979 | 2,870 USD | - | - |
| 1978 | 2,530 USD | - | - |
| 1977 | 2,430 USD | - | - |
| 1976 | 2,330 USD | - | - |
| 1975 | 2,210 USD | - | - |
| 1974 | 2,070 USD | - | - |
| 1973 | 1,700 USD | - | - |
| 1972 | 1,270 USD | - | - |
| 1971 | 1,080 USD | - | - |
| 1970 | 960 USD | - | - |
| 1969 | 840 USD | - | - |
| 1968 | 770 USD | - | - |
| 1967 | 670 USD | - | - |
| 1966 | 600 USD | - | - |
| 1965 | 550 USD | - | - |
| 1964 | 500 USD | - | - |
| 1963 | 460 USD | - | - |
| 1962 | 430 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Portugal and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International