Puerto Rico (US) vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Puerto Rico (US) | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,930 USD | 7,640 USD | +18,290 USD |
| 2023 | 25,270 USD | 6,890 USD | +18,380 USD |
| 2022 | 24,670 USD | 6,710 USD | +17,960 USD |
| 2021 | 22,580 USD | 6,090 USD | +16,490 USD |
| 2020 | 21,200 USD | 5,170 USD | +16,030 USD |
| 2019 | 21,310 USD | 5,870 USD | +15,440 USD |
| 2018 | 20,380 USD | 5,630 USD | +14,750 USD |
| 2017 | 19,500 USD | 5,490 USD | +14,010 USD |
| 2016 | 19,290 USD | 5,650 USD | +13,640 USD |
| 2015 | 19,080 USD | 5,790 USD | +13,290 USD |
| 2014 | 19,010 USD | 5,670 USD | +13,340 USD |
| 2013 | 18,960 USD | 5,580 USD | +13,380 USD |
| 2012 | 18,550 USD | 5,310 USD | +13,240 USD |
| 2011 | 17,600 USD | 5,150 USD | +12,450 USD |
| 2010 | 16,910 USD | 5,050 USD | +11,860 USD |
| 2009 | 16,580 USD | 5,280 USD | +11,300 USD |
| 2008 | 16,360 USD | 5,170 USD | +11,190 USD |
| 2007 | 15,860 USD | 5,210 USD | +10,650 USD |
| 2006 | 15,030 USD | 5,160 USD | +9,870 USD |
| 2005 | 14,750 USD | 5,050 USD | +9,700 USD |
| 2004 | 14,260 USD | 5,000 USD | +9,260 USD |
| 2003 | 12,170 USD | 4,830 USD | +7,340 USD |
| 2002 | 11,250 USD | 4,550 USD | +6,700 USD |
| 2001 | 10,950 USD | 4,470 USD | +6,480 USD |
| 2000 | 10,550 USD | 4,480 USD | +6,070 USD |
| 1999 | 9,590 USD | 4,060 USD | +5,530 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 3,860 USD | +4,830 USD |
| 1997 | 8,510 USD | 3,950 USD | +4,560 USD |
| 1996 | 8,130 USD | 3,910 USD | +4,220 USD |
| 1995 | 7,820 USD | 3,900 USD | +3,920 USD |
| 1994 | 7,370 USD | 3,800 USD | +3,570 USD |
| 1993 | 7,100 USD | 3,840 USD | +3,260 USD |
| 1992 | 6,760 USD | 3,690 USD | +3,070 USD |
| 1991 | 6,300 USD | 3,330 USD | +2,970 USD |
| 1990 | 5,950 USD | 3,080 USD | +2,870 USD |
| 1989 | 6,050 USD | 2,830 USD | +3,220 USD |
| 1988 | 5,860 USD | 2,550 USD | +3,310 USD |
| 1987 | 5,350 USD | 2,200 USD | +3,150 USD |
| 1986 | 4,750 USD | 1,860 USD | +2,890 USD |
| 1985 | 4,280 USD | 1,660 USD | +2,620 USD |
| 1984 | 3,970 USD | 1,600 USD | +2,370 USD |
| 1983 | 3,670 USD | 1,560 USD | +2,110 USD |
| 1982 | 3,770 USD | 1,720 USD | +2,050 USD |
| 1981 | 3,890 USD | 1,690 USD | +2,200 USD |
| 1980 | 3,720 USD | 1,530 USD | +2,190 USD |
| 1979 | 3,390 USD | 1,120 USD | +2,270 USD |
| 1978 | 2,980 USD | 930 USD | +2,050 USD |
| 1977 | 2,740 USD | 860 USD | +1,880 USD |
| 1976 | 2,650 USD | 810 USD | +1,840 USD |
| 1975 | 2,660 USD | 860 USD | +1,800 USD |
| 1974 | 2,590 USD | 750 USD | +1,840 USD |
| 1973 | 2,380 USD | 610 USD | +1,770 USD |
| 1972 | 2,100 USD | 530 USD | +1,570 USD |
| 1971 | 1,910 USD | 460 USD | +1,450 USD |
| 1970 | 1,750 USD | 430 USD | +1,320 USD |
| 1969 | 1,560 USD | 420 USD | +1,140 USD |
| 1968 | 1,370 USD | 430 USD | +940 USD |
| 1967 | 1,240 USD | 430 USD | +810 USD |
| 1966 | 1,160 USD | 400 USD | +760 USD |
| 1965 | 1,060 USD | 370 USD | +690 USD |
| 1964 | 960 USD | 350 USD | +610 USD |
| 1963 | 900 USD | 340 USD | +560 USD |
| 1962 | 820 USD | 330 USD | +490 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Puerto Rico (US) and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International