Qatar vs Cameroon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Cameroon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | 1,680 USD | +75,040 USD |
| 2023 | 79,430 USD | 1,690 USD | +77,740 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 1,660 USD | +69,410 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 1,610 USD | +65,360 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 1,540 USD | +56,190 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 1,560 USD | +64,140 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 1,520 USD | +61,890 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 1,410 USD | +59,510 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 1,470 USD | +67,700 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 1,530 USD | +78,840 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 1,570 USD | +90,870 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 1,530 USD | +95,270 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 1,470 USD | +91,450 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 1,470 USD | +82,420 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 1,450 USD | +71,590 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 1,460 USD | +61,550 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 1,360 USD | +64,670 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 1,250 USD | +57,250 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 1,200 USD | +52,210 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 1,140 USD | +38,970 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 1,030 USD | +34,190 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 820 USD | +27,270 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 700 USD | +24,890 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 700 USD | +22,390 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 730 USD | +18,890 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 760 USD | +18,290 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 770 USD | +19,090 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 790 USD | +20,680 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 770 USD | +16,230 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 870 USD | +15,190 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 890 USD | +14,970 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 990 USD | +15,410 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 960 USD | +16,940 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 930 USD | +15,340 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 1,000 USD | +16,040 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 1,120 USD | +15,570 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 1,230 USD | +15,240 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 1,150 USD | +15,630 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 980 USD | +17,400 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 800 USD | +18,360 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 740 USD | +20,340 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 720 USD | +22,470 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 790 USD | +26,840 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 800 USD | +28,720 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 650 USD | +24,790 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 650 USD | +17,950 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 530 USD | +14,620 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 350 USD | +12,270 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 340 USD | +13,900 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 360 USD | +9,460 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 290 USD | +6,100 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 220 USD | +3,400 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 190 USD | +2,590 USD |
| 1971 | - | 170 USD | - |
| 1970 | - | 160 USD | - |
| 1969 | - | 160 USD | - |
| 1968 | - | 140 USD | - |
| 1967 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Cameroon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International