Qatar vs Canada
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Canada | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | 53,340 USD | +23,380 USD |
| 2023 | 79,430 USD | 54,660 USD | +24,770 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 53,850 USD | +17,220 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 49,080 USD | +17,890 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 43,900 USD | +13,830 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 46,580 USD | +19,120 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 45,060 USD | +18,350 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 42,900 USD | +18,020 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 43,900 USD | +25,270 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 47,580 USD | +32,790 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 52,200 USD | +40,240 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 52,800 USD | +44,000 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 51,080 USD | +41,840 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 47,190 USD | +36,700 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 44,490 USD | +28,550 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 43,230 USD | +19,780 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 44,930 USD | +21,100 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 41,540 USD | +16,960 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 37,900 USD | +15,510 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 34,310 USD | +5,800 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 29,530 USD | +5,690 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 25,480 USD | +2,610 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 23,590 USD | +2,000 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 23,120 USD | -30 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 22,740 USD | -3,120 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 21,450 USD | -2,400 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 20,900 USD | -1,040 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 21,330 USD | +140 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 20,820 USD | -3,820 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 20,850 USD | -4,790 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 20,890 USD | -5,030 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 21,270 USD | -4,870 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 21,420 USD | -3,520 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 20,990 USD | -4,720 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 20,650 USD | -3,610 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 19,860 USD | -3,170 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 18,620 USD | -2,150 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 16,320 USD | +460 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 14,560 USD | +3,820 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 13,940 USD | +5,220 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 13,150 USD | +7,930 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 12,180 USD | +11,010 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 11,900 USD | +15,730 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 12,370 USD | +17,150 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 11,600 USD | +13,840 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 10,600 USD | +8,000 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 9,750 USD | +5,400 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 9,130 USD | +3,490 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 8,780 USD | +5,460 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 8,020 USD | +1,800 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 7,190 USD | -800 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 6,040 USD | -2,420 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 5,010 USD | -2,230 USD |
| 1971 | - | 4,360 USD | - |
| 1970 | - | 4,010 USD | - |
| 1969 | - | 3,740 USD | - |
| 1968 | - | 3,430 USD | - |
| 1967 | - | 3,150 USD | - |
| 1966 | - | 2,980 USD | - |
| 1965 | - | 2,720 USD | - |
| 1964 | - | 2,520 USD | - |
| 1963 | - | 2,410 USD | - |
| 1962 | - | 2,380 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Canada. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International