Qatar vs Chad
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Chad | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | 970 USD | +75,750 USD |
| 2023 | 79,430 USD | 1,000 USD | +78,430 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 1,000 USD | +70,070 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 890 USD | +66,080 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 890 USD | +56,840 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 920 USD | +64,780 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 890 USD | +62,520 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 830 USD | +60,090 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 940 USD | +68,230 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 1,130 USD | +79,240 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 1,260 USD | +91,180 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 1,310 USD | +95,490 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 1,310 USD | +91,610 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 1,190 USD | +82,700 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 1,150 USD | +71,890 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 1,020 USD | +61,990 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 920 USD | +65,110 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 820 USD | +57,680 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 630 USD | +52,780 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 510 USD | +39,600 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 330 USD | +34,890 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 210 USD | +27,880 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 190 USD | +25,400 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 180 USD | +22,910 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 180 USD | +19,440 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 190 USD | +18,860 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 210 USD | +19,650 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 210 USD | +21,260 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 200 USD | +16,800 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 200 USD | +15,860 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 220 USD | +15,640 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 240 USD | +16,160 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 320 USD | +17,580 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 290 USD | +15,980 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 270 USD | +16,770 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 270 USD | +16,420 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 270 USD | +16,200 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 210 USD | +16,570 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 200 USD | +18,180 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 210 USD | +18,950 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 180 USD | +20,900 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 190 USD | +23,000 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 210 USD | +27,420 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 230 USD | +29,290 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 240 USD | +25,200 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 220 USD | +18,380 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 240 USD | +14,910 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 230 USD | +12,390 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 220 USD | +14,020 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 220 USD | +9,600 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 180 USD | +6,210 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 160 USD | +3,460 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 140 USD | +2,640 USD |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 140 USD | - |
| 1969 | - | 140 USD | - |
| 1968 | - | 130 USD | - |
| 1967 | - | 130 USD | - |
| 1966 | - | 120 USD | - |
| 1965 | - | 120 USD | - |
| 1964 | - | 110 USD | - |
| 1963 | - | 110 USD | - |
| 1962 | - | 110 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Chad. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International