Qatar vs Iraq
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Iraq | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | 6,030 USD | +70,690 USD |
| 2023 | 79,430 USD | 5,920 USD | +73,510 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 5,510 USD | +65,560 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 4,740 USD | +62,230 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 4,720 USD | +53,010 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 5,520 USD | +60,180 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 4,820 USD | +58,590 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 4,430 USD | +56,490 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 5,060 USD | +64,110 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 5,460 USD | +74,910 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 6,440 USD | +86,000 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 6,620 USD | +90,180 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 5,980 USD | +86,940 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 4,740 USD | +79,150 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 4,390 USD | +68,650 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 4,010 USD | +59,000 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 3,470 USD | +62,560 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 2,480 USD | +56,020 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 1,880 USD | +51,530 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 1,510 USD | +38,600 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 1,310 USD | +33,910 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 790 USD | +27,300 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 1,330 USD | +24,260 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 1,660 USD | +21,430 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 1,530 USD | +18,090 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 1,240 USD | +17,810 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 890 USD | +18,970 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 730 USD | +20,740 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 380 USD | +16,620 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 120 USD | +15,940 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 60 USD | +15,800 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 40 USD | +16,360 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 50 USD | +17,850 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 70 USD | +16,200 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 7,000 USD | +10,040 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 3,650 USD | +13,040 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 3,660 USD | +12,810 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 3,480 USD | +13,300 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 3,030 USD | +15,350 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 2,740 USD | +16,420 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 2,520 USD | +18,560 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 2,340 USD | +20,850 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 3,020 USD | +24,610 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 3,430 USD | +26,090 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 3,930 USD | +21,510 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 3,250 USD | +15,350 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 2,610 USD | +12,540 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 2,130 USD | +10,490 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 1,910 USD | +12,330 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 1,480 USD | +8,340 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 950 USD | +5,440 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 690 USD | +2,930 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 610 USD | +2,170 USD |
| 1971 | - | 460 USD | - |
| 1970 | - | 440 USD | - |
| 1969 | - | 430 USD | - |
| 1968 | - | 420 USD | - |
| 1967 | - | 350 USD | - |
| 1966 | - | 380 USD | - |
| 1965 | - | 370 USD | - |
| 1964 | - | 340 USD | - |
| 1963 | - | 300 USD | - |
| 1962 | - | 300 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Iraq. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International