Qatar vs Syrian Arab Republic
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Syrian Arab Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | - | - |
| 2023 | 79,430 USD | 770 USD | +78,660 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 710 USD | +70,360 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 700 USD | +66,270 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 790 USD | +56,940 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 970 USD | +64,730 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 810 USD | +62,600 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 720 USD | +60,200 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 750 USD | +68,420 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 900 USD | +79,470 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 1,070 USD | +91,370 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 1,270 USD | +95,530 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 1,980 USD | +90,940 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 2,600 USD | +81,290 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 2,480 USD | +70,560 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 2,250 USD | +60,760 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 1,950 USD | +64,080 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 1,670 USD | +56,830 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 1,520 USD | +51,890 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 1,390 USD | +38,720 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 1,280 USD | +33,940 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 1,150 USD | +26,940 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 1,060 USD | +24,530 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 980 USD | +22,110 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 890 USD | +18,730 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 820 USD | +18,230 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 860 USD | +19,000 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 820 USD | +20,650 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 810 USD | +16,190 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 830 USD | +15,230 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 890 USD | +14,970 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 990 USD | +15,410 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 1,010 USD | +16,890 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 900 USD | +15,370 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 810 USD | +16,230 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 800 USD | +15,890 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 1,130 USD | +15,340 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 1,170 USD | +15,610 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 1,370 USD | +17,010 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 1,600 USD | +17,560 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 1,510 USD | +19,570 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 1,610 USD | +21,580 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 1,630 USD | +26,000 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 1,630 USD | +27,890 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 1,470 USD | +23,970 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 1,180 USD | +17,420 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 1,090 USD | +14,060 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 980 USD | +11,640 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 1,010 USD | +13,230 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 890 USD | +8,930 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 660 USD | +5,730 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 460 USD | +3,160 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 470 USD | +2,310 USD |
| 1971 | - | 380 USD | - |
| 1970 | - | 340 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 280 USD | - |
| 1967 | - | 260 USD | - |
| 1966 | - | 230 USD | - |
| 1965 | - | 250 USD | - |
| 1964 | - | 230 USD | - |
| 1963 | - | 210 USD | - |
| 1962 | - | 230 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Syrian Arab Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International