Qatar vs United Arab Emirates
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | 49,500 USD | +27,220 USD |
| 2023 | 79,430 USD | 49,020 USD | +30,410 USD |
| 2022 | 71,070 USD | 46,070 USD | +25,000 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 42,640 USD | +24,330 USD |
| 2020 | 57,730 USD | 41,100 USD | +16,630 USD |
| 2019 | 65,700 USD | 45,070 USD | +20,630 USD |
| 2018 | 63,410 USD | 43,370 USD | +20,040 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 41,390 USD | +19,530 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 44,750 USD | +24,420 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 48,510 USD | +31,860 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 51,990 USD | +40,450 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 52,160 USD | +44,640 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 49,010 USD | +43,910 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 44,790 USD | +39,100 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 42,040 USD | +31,000 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 41,310 USD | +21,700 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 44,890 USD | +21,140 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 43,420 USD | +15,080 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 41,670 USD | +11,740 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 36,880 USD | +3,230 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 33,220 USD | +2,000 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 29,030 USD | -940 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 27,200 USD | -1,610 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 28,360 USD | -5,270 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 28,170 USD | -8,550 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 24,390 USD | -5,340 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 26,620 USD | -6,760 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 28,830 USD | -7,360 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 28,320 USD | -11,320 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 28,240 USD | -12,180 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 26,670 USD | -10,810 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 26,150 USD | -9,750 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 27,190 USD | -9,290 USD |
| 1991 | 16,270 USD | 27,120 USD | -10,850 USD |
| 1990 | 17,040 USD | 29,240 USD | -12,200 USD |
| 1989 | 16,690 USD | 25,390 USD | -8,700 USD |
| 1988 | 16,470 USD | 24,020 USD | -7,550 USD |
| 1987 | 16,780 USD | 24,940 USD | -8,160 USD |
| 1986 | 18,380 USD | 23,880 USD | -5,500 USD |
| 1985 | 19,160 USD | 30,820 USD | -11,660 USD |
| 1984 | 21,080 USD | 33,790 USD | -12,710 USD |
| 1983 | 23,190 USD | 35,220 USD | -12,030 USD |
| 1982 | 27,630 USD | 41,910 USD | -14,280 USD |
| 1981 | 29,520 USD | 47,820 USD | -18,300 USD |
| 1980 | 25,440 USD | 46,940 USD | -21,500 USD |
| 1979 | 18,600 USD | 39,670 USD | -21,070 USD |
| 1978 | 15,150 USD | 32,030 USD | -16,880 USD |
| 1977 | 12,620 USD | 33,860 USD | -21,240 USD |
| 1976 | 14,240 USD | 30,320 USD | -16,080 USD |
| 1975 | 9,820 USD | 20,330 USD | -10,510 USD |
| 1974 | 6,390 USD | 11,910 USD | -5,520 USD |
| 1973 | 3,620 USD | 6,600 USD | -2,980 USD |
| 1972 | 2,780 USD | 5,160 USD | -2,380 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International