Qatar vs Yemen, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Yemen, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 76,720 USD | - | - |
| 2023 | 79,430 USD | - | - |
| 2022 | 71,070 USD | - | - |
| 2021 | 66,970 USD | - | - |
| 2020 | 57,730 USD | - | - |
| 2019 | 65,700 USD | - | - |
| 2018 | 63,410 USD | 740 USD | +62,670 USD |
| 2017 | 60,920 USD | 880 USD | +60,040 USD |
| 2016 | 69,170 USD | 970 USD | +68,200 USD |
| 2015 | 80,370 USD | 1,030 USD | +79,340 USD |
| 2014 | 92,440 USD | 1,250 USD | +91,190 USD |
| 2013 | 96,800 USD | 1,230 USD | +95,570 USD |
| 2012 | 92,920 USD | 1,080 USD | +91,840 USD |
| 2011 | 83,890 USD | 930 USD | +82,960 USD |
| 2010 | 73,040 USD | 1,040 USD | +72,000 USD |
| 2009 | 63,010 USD | 960 USD | +62,050 USD |
| 2008 | 66,030 USD | 880 USD | +65,150 USD |
| 2007 | 58,500 USD | 780 USD | +57,720 USD |
| 2006 | 53,410 USD | 710 USD | +52,700 USD |
| 2005 | 40,110 USD | 620 USD | +39,490 USD |
| 2004 | 35,220 USD | 540 USD | +34,680 USD |
| 2003 | 28,090 USD | 480 USD | +27,610 USD |
| 2002 | 25,590 USD | 460 USD | +25,130 USD |
| 2001 | 23,090 USD | 430 USD | +22,660 USD |
| 2000 | 19,620 USD | 380 USD | +19,240 USD |
| 1999 | 19,050 USD | 340 USD | +18,710 USD |
| 1998 | 19,860 USD | 350 USD | +19,510 USD |
| 1997 | 21,470 USD | 420 USD | +21,050 USD |
| 1996 | 17,000 USD | 620 USD | +16,380 USD |
| 1995 | 16,060 USD | 1,160 USD | +14,900 USD |
| 1994 | 15,860 USD | 1,470 USD | +14,390 USD |
| 1993 | 16,400 USD | 1,240 USD | +15,160 USD |
| 1992 | 17,900 USD | 1,100 USD | +16,800 USD |
| 1991 | 16,270 USD | - | - |
| 1990 | 17,040 USD | - | - |
| 1989 | 16,690 USD | - | - |
| 1988 | 16,470 USD | - | - |
| 1987 | 16,780 USD | - | - |
| 1986 | 18,380 USD | - | - |
| 1985 | 19,160 USD | - | - |
| 1984 | 21,080 USD | - | - |
| 1983 | 23,190 USD | - | - |
| 1982 | 27,630 USD | - | - |
| 1981 | 29,520 USD | - | - |
| 1980 | 25,440 USD | - | - |
| 1979 | 18,600 USD | - | - |
| 1978 | 15,150 USD | - | - |
| 1977 | 12,620 USD | - | - |
| 1976 | 14,240 USD | - | - |
| 1975 | 9,820 USD | - | - |
| 1974 | 6,390 USD | - | - |
| 1973 | 3,620 USD | - | - |
| 1972 | 2,780 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Qatar and Yemen, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International