Russian Federation vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,320 USD | 13,660 USD | +1,660 USD |
| 2023 | 14,460 USD | 13,730 USD | +730 USD |
| 2022 | 12,890 USD | 13,170 USD | -280 USD |
| 2021 | 11,710 USD | 12,220 USD | -510 USD |
| 2020 | 10,660 USD | 10,740 USD | -80 USD |
| 2019 | 11,190 USD | 10,510 USD | +680 USD |
| 2018 | 10,180 USD | 9,720 USD | +460 USD |
| 2017 | 9,160 USD | 8,830 USD | +330 USD |
| 2016 | 9,680 USD | 8,360 USD | +1,320 USD |
| 2015 | 11,740 USD | 8,040 USD | +3,700 USD |
| 2014 | 14,590 USD | 7,600 USD | +6,990 USD |
| 2013 | 15,160 USD | 6,860 USD | +8,300 USD |
| 2012 | 13,470 USD | 6,010 USD | +7,460 USD |
| 2011 | 11,060 USD | 5,130 USD | +5,930 USD |
| 2010 | 9,980 USD | 4,410 USD | +5,570 USD |
| 2009 | 9,230 USD | 3,740 USD | +5,490 USD |
| 2008 | 9,580 USD | 3,140 USD | +6,440 USD |
| 2007 | 7,560 USD | 2,550 USD | +5,010 USD |
| 2006 | 5,810 USD | 2,090 USD | +3,720 USD |
| 2005 | 4,450 USD | 1,790 USD | +2,660 USD |
| 2004 | 3,410 USD | 1,530 USD | +1,880 USD |
| 2003 | 2,590 USD | 1,300 USD | +1,290 USD |
| 2002 | 2,100 USD | 1,130 USD | +970 USD |
| 2001 | 1,780 USD | 1,020 USD | +760 USD |
| 2000 | 1,710 USD | 950 USD | +760 USD |
| 1999 | 1,750 USD | 860 USD | +890 USD |
| 1998 | 2,130 USD | 800 USD | +1,330 USD |
| 1997 | 2,650 USD | 760 USD | +1,890 USD |
| 1996 | 2,600 USD | 660 USD | +1,940 USD |
| 1995 | 2,640 USD | 540 USD | +2,100 USD |
| 1994 | 2,650 USD | 470 USD | +2,180 USD |
| 1993 | 2,920 USD | 420 USD | +2,500 USD |
| 1992 | 3,090 USD | 400 USD | +2,690 USD |
| 1991 | 3,440 USD | 360 USD | +3,080 USD |
| 1990 | - | 330 USD | - |
| 1989 | - | 320 USD | - |
| 1988 | - | 330 USD | - |
| 1987 | - | 320 USD | - |
| 1986 | - | 310 USD | - |
| 1985 | - | 290 USD | - |
| 1984 | - | 250 USD | - |
| 1983 | - | 220 USD | - |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 220 USD | - |
| 1980 | - | 220 USD | - |
| 1979 | - | 210 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 200 USD | - |
| 1976 | - | 190 USD | - |
| 1975 | - | 200 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 160 USD | - |
| 1972 | - | 130 USD | - |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 120 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Russian Federation and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International