Saudi Arabia vs Djibouti
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Saudi Arabia | Djibouti | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,570 USD | 3,540 USD | +32,030 USD |
| 2023 | 36,330 USD | 3,510 USD | +32,820 USD |
| 2022 | 35,110 USD | 3,310 USD | +31,800 USD |
| 2021 | 30,480 USD | 2,990 USD | +27,490 USD |
| 2020 | 26,940 USD | 2,780 USD | +24,160 USD |
| 2019 | 29,140 USD | 2,780 USD | +26,360 USD |
| 2018 | 26,570 USD | 2,600 USD | +23,970 USD |
| 2017 | 23,130 USD | 2,450 USD | +20,680 USD |
| 2016 | 23,940 USD | 2,370 USD | +21,570 USD |
| 2015 | 26,580 USD | 2,280 USD | +24,300 USD |
| 2014 | 29,080 USD | - | - |
| 2013 | 28,620 USD | - | - |
| 2012 | 27,610 USD | - | - |
| 2011 | 24,110 USD | - | - |
| 2010 | 21,820 USD | - | - |
| 2009 | 19,810 USD | - | - |
| 2008 | 20,540 USD | - | - |
| 2007 | 17,870 USD | - | - |
| 2006 | 16,250 USD | - | - |
| 2005 | 14,620 USD | - | - |
| 2004 | 12,880 USD | - | - |
| 2003 | 11,140 USD | - | - |
| 2002 | 10,310 USD | - | - |
| 2001 | 10,540 USD | - | - |
| 2000 | 10,450 USD | - | - |
| 1999 | 10,250 USD | - | - |
| 1998 | 10,780 USD | - | - |
| 1997 | 11,440 USD | - | - |
| 1996 | 11,280 USD | - | - |
| 1995 | 11,020 USD | - | - |
| 1994 | 11,180 USD | - | - |
| 1993 | 11,970 USD | - | - |
| 1992 | 12,720 USD | - | - |
| 1991 | 12,160 USD | - | - |
| 1990 | 11,230 USD | - | - |
| 1989 | 10,820 USD | - | - |
| 1988 | 11,640 USD | - | - |
| 1987 | 11,990 USD | - | - |
| 1986 | 13,510 USD | - | - |
| 1985 | 14,800 USD | - | - |
| 1984 | 17,310 USD | - | - |
| 1983 | 20,100 USD | - | - |
| 1982 | 24,190 USD | - | - |
| 1981 | 27,500 USD | - | - |
| 1980 | 23,500 USD | - | - |
| 1979 | 19,080 USD | - | - |
| 1978 | 14,920 USD | - | - |
| 1977 | 13,920 USD | - | - |
| 1976 | 12,790 USD | - | - |
| 1975 | 7,830 USD | - | - |
| 1974 | 5,530 USD | - | - |
| 1973 | 2,970 USD | - | - |
| 1972 | 2,320 USD | - | - |
| 1971 | 1,890 USD | - | - |
| 1970 | 1,490 USD | - | - |
| 1969 | 1,090 USD | - | - |
| 1968 | 990 USD | - | - |
| 1967 | 860 USD | - | - |
| 1966 | 870 USD | - | - |
| 1965 | 790 USD | - | - |
| 1964 | 740 USD | - | - |
| 1963 | 690 USD | - | - |
| 1962 | 680 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Saudi Arabia and Djibouti. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International