Senegal vs Burkina Faso
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Senegal | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,680 USD | 880 USD | +800 USD |
| 2023 | 1,630 USD | 860 USD | +770 USD |
| 2022 | 1,600 USD | 860 USD | +740 USD |
| 2021 | 1,530 USD | 830 USD | +700 USD |
| 2020 | 1,440 USD | 780 USD | +660 USD |
| 2019 | 1,430 USD | 750 USD | +680 USD |
| 2018 | 1,390 USD | 730 USD | +660 USD |
| 2017 | 1,270 USD | 650 USD | +620 USD |
| 2016 | 1,270 USD | 650 USD | +620 USD |
| 2015 | 1,310 USD | 680 USD | +630 USD |
| 2014 | 1,370 USD | 730 USD | +640 USD |
| 2013 | 1,350 USD | 750 USD | +600 USD |
| 2012 | 1,320 USD | 710 USD | +610 USD |
| 2011 | 1,310 USD | 660 USD | +650 USD |
| 2010 | 1,340 USD | 630 USD | +710 USD |
| 2009 | 1,330 USD | 590 USD | +740 USD |
| 2008 | 1,240 USD | 550 USD | +690 USD |
| 2007 | 1,090 USD | 490 USD | +600 USD |
| 2006 | 1,020 USD | 470 USD | +550 USD |
| 2005 | 980 USD | 440 USD | +540 USD |
| 2004 | 850 USD | 370 USD | +480 USD |
| 2003 | 710 USD | 310 USD | +400 USD |
| 2002 | 610 USD | 260 USD | +350 USD |
| 2001 | 640 USD | 270 USD | +370 USD |
| 2000 | 650 USD | 260 USD | +390 USD |
| 1999 | 670 USD | 260 USD | +410 USD |
| 1998 | 680 USD | 240 USD | +440 USD |
| 1997 | 700 USD | 250 USD | +450 USD |
| 1996 | 690 USD | 240 USD | +450 USD |
| 1995 | 720 USD | 250 USD | +470 USD |
| 1994 | 760 USD | 270 USD | +490 USD |
| 1993 | 910 USD | 350 USD | +560 USD |
| 1992 | 960 USD | 360 USD | +600 USD |
| 1991 | 910 USD | 340 USD | +570 USD |
| 1990 | 900 USD | 320 USD | +580 USD |
| 1989 | 920 USD | 320 USD | +600 USD |
| 1988 | 920 USD | 310 USD | +610 USD |
| 1987 | 800 USD | 260 USD | +540 USD |
| 1986 | 620 USD | 230 USD | +390 USD |
| 1985 | 540 USD | 200 USD | +340 USD |
| 1984 | 540 USD | 200 USD | +340 USD |
| 1983 | 580 USD | 230 USD | +350 USD |
| 1982 | 740 USD | 280 USD | +460 USD |
| 1981 | 800 USD | 290 USD | +510 USD |
| 1980 | 800 USD | 290 USD | +510 USD |
| 1979 | 680 USD | 250 USD | +430 USD |
| 1978 | 560 USD | 200 USD | +360 USD |
| 1977 | 560 USD | 170 USD | +390 USD |
| 1976 | 570 USD | 170 USD | +400 USD |
| 1975 | 530 USD | 160 USD | +370 USD |
| 1974 | 430 USD | 140 USD | +290 USD |
| 1973 | 360 USD | 110 USD | +250 USD |
| 1972 | 330 USD | 90 USD | +240 USD |
| 1971 | 300 USD | 90 USD | +210 USD |
| 1970 | 310 USD | 90 USD | +220 USD |
| 1969 | 300 USD | 90 USD | +210 USD |
| 1968 | 320 USD | 90 USD | +230 USD |
| 1967 | - | 90 USD | - |
| 1966 | - | 80 USD | - |
| 1965 | - | 80 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 80 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Senegal and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International