Serbia vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Serbia | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,570 USD | 7,310 USD | +4,260 USD |
| 2023 | 10,760 USD | 6,670 USD | +4,090 USD |
| 2022 | 9,790 USD | 5,670 USD | +4,120 USD |
| 2021 | 8,890 USD | 4,910 USD | +3,980 USD |
| 2020 | 7,790 USD | 4,480 USD | +3,310 USD |
| 2019 | 7,380 USD | 4,510 USD | +2,870 USD |
| 2018 | 6,700 USD | 4,080 USD | +2,620 USD |
| 2017 | 5,810 USD | 4,110 USD | +1,700 USD |
| 2016 | 5,920 USD | 4,790 USD | +1,130 USD |
| 2015 | 6,210 USD | 6,610 USD | -400 USD |
| 2014 | 6,450 USD | 7,740 USD | -1,290 USD |
| 2013 | 6,630 USD | 7,450 USD | -820 USD |
| 2012 | 6,310 USD | 6,440 USD | -130 USD |
| 2011 | 6,380 USD | 5,490 USD | +890 USD |
| 2010 | 6,500 USD | 5,400 USD | +1,100 USD |
| 2009 | 6,680 USD | 4,820 USD | +1,860 USD |
| 2008 | 6,250 USD | 3,900 USD | +2,350 USD |
| 2007 | 5,000 USD | 2,740 USD | +2,260 USD |
| 2006 | 4,280 USD | 1,920 USD | +2,360 USD |
| 2005 | 3,940 USD | 1,290 USD | +2,650 USD |
| 2004 | 3,340 USD | 960 USD | +2,380 USD |
| 2003 | 2,510 USD | 840 USD | +1,670 USD |
| 2002 | 1,610 USD | 740 USD | +870 USD |
| 2001 | 1,630 USD | 680 USD | +950 USD |
| 2000 | 1,720 USD | 630 USD | +1,090 USD |
| 1999 | 2,800 USD | 600 USD | +2,200 USD |
| 1998 | 3,250 USD | 510 USD | +2,740 USD |
| 1997 | 3,210 USD | 410 USD | +2,800 USD |
| 1996 | - | 240 USD | - |
| 1995 | - | 180 USD | - |
| 1994 | - | 80 USD | - |
| 1993 | - | 110 USD | - |
| 1992 | - | 160 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Serbia and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International