Seychelles vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Seychelles | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,460 USD | 190 USD | +17,270 USD |
| 2023 | 16,400 USD | 220 USD | +16,180 USD |
| 2022 | 14,700 USD | 230 USD | +14,470 USD |
| 2021 | 14,950 USD | 220 USD | +14,730 USD |
| 2020 | 15,400 USD | 210 USD | +15,190 USD |
| 2019 | 18,700 USD | 220 USD | +18,480 USD |
| 2018 | 17,620 USD | 230 USD | +17,390 USD |
| 2017 | 16,180 USD | 240 USD | +15,940 USD |
| 2016 | 15,630 USD | 240 USD | +15,390 USD |
| 2015 | 14,750 USD | 240 USD | +14,510 USD |
| 2014 | 13,340 USD | 240 USD | +13,100 USD |
| 2013 | 12,350 USD | 240 USD | +12,110 USD |
| 2012 | 12,540 USD | 230 USD | +12,310 USD |
| 2011 | 11,150 USD | 220 USD | +10,930 USD |
| 2010 | 10,160 USD | 200 USD | +9,960 USD |
| 2009 | 10,310 USD | 190 USD | +10,120 USD |
| 2008 | 11,520 USD | 180 USD | +11,340 USD |
| 2007 | 12,890 USD | 160 USD | +12,730 USD |
| 2006 | 13,380 USD | 150 USD | +13,230 USD |
| 2005 | 11,850 USD | 130 USD | +11,720 USD |
| 2004 | 9,870 USD | 120 USD | +9,750 USD |
| 2003 | 8,000 USD | 120 USD | +7,880 USD |
| 2002 | 7,330 USD | 130 USD | +7,200 USD |
| 2001 | 7,860 USD | 130 USD | +7,730 USD |
| 2000 | 7,920 USD | 130 USD | +7,790 USD |
| 1999 | 7,630 USD | 140 USD | +7,490 USD |
| 1998 | 7,520 USD | 150 USD | +7,370 USD |
| 1997 | 7,940 USD | 150 USD | +7,790 USD |
| 1996 | 7,430 USD | 140 USD | +7,290 USD |
| 1995 | 6,910 USD | 150 USD | +6,760 USD |
| 1994 | 6,900 USD | 170 USD | +6,730 USD |
| 1993 | 6,850 USD | 180 USD | +6,670 USD |
| 1992 | 6,400 USD | 200 USD | +6,200 USD |
| 1991 | 5,550 USD | 210 USD | +5,340 USD |
| 1990 | 5,370 USD | 210 USD | +5,160 USD |
| 1989 | 4,820 USD | 220 USD | +4,600 USD |
| 1988 | 4,250 USD | 240 USD | +4,010 USD |
| 1987 | 3,440 USD | 250 USD | +3,190 USD |
| 1986 | 2,930 USD | 230 USD | +2,700 USD |
| 1985 | 2,640 USD | 220 USD | +2,420 USD |
| 1984 | 2,380 USD | 200 USD | +2,180 USD |
| 1983 | 2,340 USD | 210 USD | +2,130 USD |
| 1982 | 2,460 USD | 220 USD | +2,240 USD |
| 1981 | 2,460 USD | 240 USD | +2,220 USD |
| 1980 | 2,150 USD | 200 USD | +1,950 USD |
| 1979 | 1,760 USD | 170 USD | +1,590 USD |
| 1978 | 1,170 USD | 140 USD | +1,030 USD |
| 1977 | 870 USD | 140 USD | +730 USD |
| 1976 | 910 USD | 120 USD | +790 USD |
| 1975 | 870 USD | 110 USD | +760 USD |
| 1974 | 770 USD | 90 USD | +680 USD |
| 1973 | 630 USD | 80 USD | +550 USD |
| 1972 | 480 USD | 70 USD | +410 USD |
| 1971 | 410 USD | 70 USD | +340 USD |
| 1970 | 350 USD | 70 USD | +280 USD |
| 1969 | 330 USD | 50 USD | +280 USD |
| 1968 | 350 USD | 50 USD | +300 USD |
| 1967 | 350 USD | 50 USD | +300 USD |
| 1966 | 360 USD | 60 USD | +300 USD |
| 1965 | 320 USD | 70 USD | +250 USD |
| 1964 | 330 USD | 80 USD | +250 USD |
| 1963 | 310 USD | 80 USD | +230 USD |
| 1962 | 290 USD | 70 USD | +220 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Seychelles and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International