Slovenia vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Slovenia | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,640 USD | 54,160 USD | -22,520 USD |
| 2023 | 30,990 USD | 55,220 USD | -24,230 USD |
| 2022 | 29,630 USD | 56,320 USD | -26,690 USD |
| 2021 | 28,310 USD | 53,400 USD | -25,090 USD |
| 2020 | 25,380 USD | 49,000 USD | -23,620 USD |
| 2019 | 25,900 USD | 50,900 USD | -25,000 USD |
| 2018 | 24,510 USD | 48,710 USD | -24,200 USD |
| 2017 | 22,040 USD | 44,800 USD | -22,760 USD |
| 2016 | 21,610 USD | 45,980 USD | -24,370 USD |
| 2015 | 22,080 USD | 47,190 USD | -25,110 USD |
| 2014 | 23,400 USD | 49,960 USD | -26,560 USD |
| 2013 | 23,040 USD | 50,260 USD | -27,220 USD |
| 2012 | 23,010 USD | 49,760 USD | -26,750 USD |
| 2011 | 24,340 USD | 50,380 USD | -26,040 USD |
| 2010 | 24,370 USD | 49,460 USD | -25,090 USD |
| 2009 | 24,260 USD | 48,900 USD | -24,640 USD |
| 2008 | 24,530 USD | 48,890 USD | -24,360 USD |
| 2007 | 21,710 USD | 44,230 USD | -22,520 USD |
| 2006 | 19,710 USD | 41,170 USD | -21,460 USD |
| 2005 | 18,180 USD | 38,510 USD | -20,330 USD |
| 2004 | 15,490 USD | 33,610 USD | -18,120 USD |
| 2003 | 12,510 USD | 27,950 USD | -15,440 USD |
| 2002 | 10,780 USD | 24,860 USD | -14,080 USD |
| 2001 | 10,840 USD | 25,190 USD | -14,350 USD |
| 2000 | 11,200 USD | 26,660 USD | -15,460 USD |
| 1999 | 11,270 USD | 26,980 USD | -15,710 USD |
| 1998 | 10,970 USD | 27,810 USD | -16,840 USD |
| 1997 | 11,230 USD | 29,410 USD | -18,180 USD |
| 1996 | 10,510 USD | 29,930 USD | -19,420 USD |
| 1995 | 9,410 USD | 28,080 USD | -18,670 USD |
| 1994 | 7,610 USD | 26,040 USD | -18,430 USD |
| 1993 | 6,890 USD | 24,770 USD | -17,880 USD |
| 1992 | 7,120 USD | 24,430 USD | -17,310 USD |
| 1991 | - | 21,720 USD | - |
| 1990 | - | 20,550 USD | - |
| 1989 | - | 19,220 USD | - |
| 1988 | - | 18,000 USD | - |
| 1987 | - | 13,760 USD | - |
| 1986 | - | 10,770 USD | - |
| 1985 | - | 9,330 USD | - |
| 1984 | - | 9,240 USD | - |
| 1983 | - | 9,560 USD | - |
| 1982 | - | 10,340 USD | - |
| 1981 | - | 11,130 USD | - |
| 1980 | - | 11,420 USD | - |
| 1979 | - | 9,580 USD | - |
| 1978 | - | 7,510 USD | - |
| 1977 | - | 6,630 USD | - |
| 1976 | - | 5,950 USD | - |
| 1975 | - | 5,520 USD | - |
| 1974 | - | 4,630 USD | - |
| 1973 | - | 3,560 USD | - |
| 1972 | - | 2,750 USD | - |
| 1971 | - | 2,320 USD | - |
| 1970 | - | 2,080 USD | - |
| 1969 | - | 1,890 USD | - |
| 1968 | - | 1,720 USD | - |
| 1967 | - | 1,590 USD | - |
| 1966 | - | 1,500 USD | - |
| 1965 | - | 1,370 USD | - |
| 1964 | - | 1,270 USD | - |
| 1963 | - | 1,160 USD | - |
| 1962 | - | 1,080 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Slovenia and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International