Somalia, Fed. Rep. vs Equatorial Guinea
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Somalia, Fed. Rep. | Equatorial Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 600 USD | 4,740 USD | -4,140 USD |
| 2023 | 590 USD | 4,840 USD | -4,250 USD |
| 2022 | 570 USD | 4,570 USD | -4,000 USD |
| 2021 | 540 USD | 4,820 USD | -4,280 USD |
| 2020 | 500 USD | 4,790 USD | -4,290 USD |
| 2019 | 520 USD | 5,130 USD | -4,610 USD |
| 2018 | 510 USD | 5,450 USD | -4,940 USD |
| 2017 | 500 USD | 5,260 USD | -4,760 USD |
| 2016 | 450 USD | 6,660 USD | -6,210 USD |
| 2015 | 440 USD | 8,720 USD | -8,280 USD |
| 2014 | 410 USD | 10,610 USD | -10,200 USD |
| 2013 | 340 USD | 11,220 USD | -10,880 USD |
| 2012 | 280 USD | 11,060 USD | -10,780 USD |
| 2011 | 250 USD | 9,170 USD | -8,920 USD |
| 2010 | 290 USD | 7,920 USD | -7,630 USD |
| 2009 | 380 USD | 9,950 USD | -9,570 USD |
| 2008 | 510 USD | 11,310 USD | -10,800 USD |
| 2007 | 480 USD | 9,200 USD | -8,720 USD |
| 2006 | 450 USD | 6,420 USD | -5,970 USD |
| 2005 | 390 USD | 3,080 USD | -2,690 USD |
| 2004 | 310 USD | 1,370 USD | -1,060 USD |
| 2003 | 260 USD | 960 USD | -700 USD |
| 2002 | 270 USD | 1,050 USD | -780 USD |
| 2001 | 320 USD | 760 USD | -440 USD |
| 2000 | 370 USD | 660 USD | -290 USD |
| 1999 | 320 USD | 710 USD | -390 USD |
| 1998 | 270 USD | 610 USD | -340 USD |
| 1997 | 240 USD | 760 USD | -520 USD |
| 1996 | 230 USD | 310 USD | -80 USD |
| 1995 | 190 USD | 220 USD | -30 USD |
| 1994 | 130 USD | 230 USD | -100 USD |
| 1993 | 130 USD | 320 USD | -190 USD |
| 1992 | 120 USD | 330 USD | -210 USD |
| 1991 | 140 USD | 230 USD | -90 USD |
| 1990 | 160 USD | 230 USD | -70 USD |
| 1989 | 160 USD | 200 USD | -40 USD |
| 1988 | 160 USD | 220 USD | -60 USD |
| 1987 | 150 USD | 190 USD | -40 USD |
| 1986 | 130 USD | 150 USD | -20 USD |
| 1985 | 120 USD | 140 USD | -20 USD |
| 1984 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
| 1983 | 110 USD | 110 USD | 0 USD |
| 1982 | 120 USD | 110 USD | +10 USD |
| 1981 | 120 USD | - | - |
| 1980 | 110 USD | - | - |
| 1979 | 110 USD | - | - |
| 1978 | 140 USD | - | - |
| 1977 | 170 USD | - | - |
| 1976 | 180 USD | - | - |
| 1975 | 170 USD | - | - |
| 1974 | 110 USD | - | - |
| 1973 | 120 USD | - | - |
| 1972 | 110 USD | - | - |
| 1971 | 90 USD | - | - |
| 1970 | 80 USD | - | - |
| 1969 | 80 USD | - | - |
| 1968 | 80 USD | - | - |
| 1967 | 80 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 70 USD | - | - |
| 1964 | 70 USD | - | - |
| 1963 | 70 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Somalia, Fed. Rep. and Equatorial Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International