Somalia, Fed. Rep. vs Iraq
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Somalia, Fed. Rep. | Iraq | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 600 USD | 6,030 USD | -5,430 USD |
| 2023 | 590 USD | 5,920 USD | -5,330 USD |
| 2022 | 570 USD | 5,510 USD | -4,940 USD |
| 2021 | 540 USD | 4,740 USD | -4,200 USD |
| 2020 | 500 USD | 4,720 USD | -4,220 USD |
| 2019 | 520 USD | 5,520 USD | -5,000 USD |
| 2018 | 510 USD | 4,820 USD | -4,310 USD |
| 2017 | 500 USD | 4,430 USD | -3,930 USD |
| 2016 | 450 USD | 5,060 USD | -4,610 USD |
| 2015 | 440 USD | 5,460 USD | -5,020 USD |
| 2014 | 410 USD | 6,440 USD | -6,030 USD |
| 2013 | 340 USD | 6,620 USD | -6,280 USD |
| 2012 | 280 USD | 5,980 USD | -5,700 USD |
| 2011 | 250 USD | 4,740 USD | -4,490 USD |
| 2010 | 290 USD | 4,390 USD | -4,100 USD |
| 2009 | 380 USD | 4,010 USD | -3,630 USD |
| 2008 | 510 USD | 3,470 USD | -2,960 USD |
| 2007 | 480 USD | 2,480 USD | -2,000 USD |
| 2006 | 450 USD | 1,880 USD | -1,430 USD |
| 2005 | 390 USD | 1,510 USD | -1,120 USD |
| 2004 | 310 USD | 1,310 USD | -1,000 USD |
| 2003 | 260 USD | 790 USD | -530 USD |
| 2002 | 270 USD | 1,330 USD | -1,060 USD |
| 2001 | 320 USD | 1,660 USD | -1,340 USD |
| 2000 | 370 USD | 1,530 USD | -1,160 USD |
| 1999 | 320 USD | 1,240 USD | -920 USD |
| 1998 | 270 USD | 890 USD | -620 USD |
| 1997 | 240 USD | 730 USD | -490 USD |
| 1996 | 230 USD | 380 USD | -150 USD |
| 1995 | 190 USD | 120 USD | +70 USD |
| 1994 | 130 USD | 60 USD | +70 USD |
| 1993 | 130 USD | 40 USD | +90 USD |
| 1992 | 120 USD | 50 USD | +70 USD |
| 1991 | 140 USD | 70 USD | +70 USD |
| 1990 | 160 USD | 7,000 USD | -6,840 USD |
| 1989 | 160 USD | 3,650 USD | -3,490 USD |
| 1988 | 160 USD | 3,660 USD | -3,500 USD |
| 1987 | 150 USD | 3,480 USD | -3,330 USD |
| 1986 | 130 USD | 3,030 USD | -2,900 USD |
| 1985 | 120 USD | 2,740 USD | -2,620 USD |
| 1984 | 110 USD | 2,520 USD | -2,410 USD |
| 1983 | 110 USD | 2,340 USD | -2,230 USD |
| 1982 | 120 USD | 3,020 USD | -2,900 USD |
| 1981 | 120 USD | 3,430 USD | -3,310 USD |
| 1980 | 110 USD | 3,930 USD | -3,820 USD |
| 1979 | 110 USD | 3,250 USD | -3,140 USD |
| 1978 | 140 USD | 2,610 USD | -2,470 USD |
| 1977 | 170 USD | 2,130 USD | -1,960 USD |
| 1976 | 180 USD | 1,910 USD | -1,730 USD |
| 1975 | 170 USD | 1,480 USD | -1,310 USD |
| 1974 | 110 USD | 950 USD | -840 USD |
| 1973 | 120 USD | 690 USD | -570 USD |
| 1972 | 110 USD | 610 USD | -500 USD |
| 1971 | 90 USD | 460 USD | -370 USD |
| 1970 | 80 USD | 440 USD | -360 USD |
| 1969 | 80 USD | 430 USD | -350 USD |
| 1968 | 80 USD | 420 USD | -340 USD |
| 1967 | 80 USD | 350 USD | -270 USD |
| 1966 | 80 USD | 380 USD | -300 USD |
| 1965 | 70 USD | 370 USD | -300 USD |
| 1964 | 70 USD | 340 USD | -270 USD |
| 1963 | 70 USD | 300 USD | -230 USD |
| 1962 | 70 USD | 300 USD | -230 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Somalia, Fed. Rep. and Iraq. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International