Somalia, Fed. Rep. vs Uzbekistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Somalia, Fed. Rep. | Uzbekistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 600 USD | 3,020 USD | -2,420 USD |
| 2023 | 590 USD | 2,750 USD | -2,160 USD |
| 2022 | 570 USD | 2,500 USD | -1,930 USD |
| 2021 | 540 USD | 2,250 USD | -1,710 USD |
| 2020 | 500 USD | 2,000 USD | -1,500 USD |
| 2019 | 520 USD | 2,150 USD | -1,630 USD |
| 2018 | 510 USD | 2,340 USD | -1,830 USD |
| 2017 | 500 USD | 2,630 USD | -2,130 USD |
| 2016 | 450 USD | 2,840 USD | -2,390 USD |
| 2015 | 440 USD | 2,790 USD | -2,350 USD |
| 2014 | 410 USD | 2,650 USD | -2,240 USD |
| 2013 | 340 USD | 2,470 USD | -2,130 USD |
| 2012 | 280 USD | 2,200 USD | -1,920 USD |
| 2011 | 250 USD | 1,760 USD | -1,510 USD |
| 2010 | 290 USD | 1,420 USD | -1,130 USD |
| 2009 | 380 USD | 1,150 USD | -770 USD |
| 2008 | 510 USD | 970 USD | -460 USD |
| 2007 | 480 USD | 760 USD | -280 USD |
| 2006 | 450 USD | 600 USD | -150 USD |
| 2005 | 390 USD | 520 USD | -130 USD |
| 2004 | 310 USD | 460 USD | -150 USD |
| 2003 | 260 USD | 420 USD | -160 USD |
| 2002 | 270 USD | 450 USD | -180 USD |
| 2001 | 320 USD | 550 USD | -230 USD |
| 2000 | 370 USD | 620 USD | -250 USD |
| 1999 | 320 USD | 650 USD | -330 USD |
| 1998 | 270 USD | 610 USD | -340 USD |
| 1997 | 240 USD | 610 USD | -370 USD |
| 1996 | 230 USD | 590 USD | -360 USD |
| 1995 | 190 USD | 580 USD | -390 USD |
| 1994 | 130 USD | 570 USD | -440 USD |
| 1993 | 130 USD | 590 USD | -460 USD |
| 1992 | 120 USD | 600 USD | -480 USD |
| 1991 | 140 USD | 650 USD | -510 USD |
| 1990 | 160 USD | 630 USD | -470 USD |
| 1989 | 160 USD | - | - |
| 1988 | 160 USD | - | - |
| 1987 | 150 USD | - | - |
| 1986 | 130 USD | - | - |
| 1985 | 120 USD | - | - |
| 1984 | 110 USD | - | - |
| 1983 | 110 USD | - | - |
| 1982 | 120 USD | - | - |
| 1981 | 120 USD | - | - |
| 1980 | 110 USD | - | - |
| 1979 | 110 USD | - | - |
| 1978 | 140 USD | - | - |
| 1977 | 170 USD | - | - |
| 1976 | 180 USD | - | - |
| 1975 | 170 USD | - | - |
| 1974 | 110 USD | - | - |
| 1973 | 120 USD | - | - |
| 1972 | 110 USD | - | - |
| 1971 | 90 USD | - | - |
| 1970 | 80 USD | - | - |
| 1969 | 80 USD | - | - |
| 1968 | 80 USD | - | - |
| 1967 | 80 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 70 USD | - | - |
| 1964 | 70 USD | - | - |
| 1963 | 70 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Somalia, Fed. Rep. and Uzbekistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International