South Africa vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Africa | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,100 USD | 2,220 USD | +3,880 USD |
| 2023 | 6,480 USD | 2,130 USD | +4,350 USD |
| 2022 | 6,530 USD | 1,870 USD | +4,660 USD |
| 2021 | 6,330 USD | 1,640 USD | +4,690 USD |
| 2020 | 5,930 USD | 1,680 USD | +4,250 USD |
| 2019 | 6,570 USD | 2,110 USD | +4,460 USD |
| 2018 | 6,250 USD | 1,970 USD | +4,280 USD |
| 2017 | 5,850 USD | 2,090 USD | +3,760 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 2,540 USD | +3,340 USD |
| 2015 | 6,450 USD | 3,920 USD | +2,530 USD |
| 2014 | 7,230 USD | 4,800 USD | +2,430 USD |
| 2013 | 7,930 USD | 4,700 USD | +3,230 USD |
| 2012 | 8,220 USD | 4,160 USD | +4,060 USD |
| 2011 | 7,620 USD | 3,410 USD | +4,210 USD |
| 2010 | 6,730 USD | 3,240 USD | +3,490 USD |
| 2009 | 6,350 USD | 3,180 USD | +3,170 USD |
| 2008 | 6,490 USD | 3,040 USD | +3,450 USD |
| 2007 | 6,440 USD | 2,480 USD | +3,960 USD |
| 2006 | 6,120 USD | 1,830 USD | +4,290 USD |
| 2005 | 5,430 USD | 1,380 USD | +4,050 USD |
| 2004 | 4,040 USD | 1,020 USD | +3,020 USD |
| 2003 | 3,160 USD | 710 USD | +2,450 USD |
| 2002 | 2,870 USD | 600 USD | +2,270 USD |
| 2001 | 3,060 USD | 400 USD | +2,660 USD |
| 2000 | 3,260 USD | 360 USD | +2,900 USD |
| 1999 | 3,300 USD | 340 USD | +2,960 USD |
| 1998 | 3,390 USD | 420 USD | +2,970 USD |
| 1997 | 3,750 USD | 450 USD | +3,300 USD |
| 1996 | 3,790 USD | 370 USD | +3,420 USD |
| 1995 | 3,730 USD | 370 USD | +3,360 USD |
| 1994 | 3,550 USD | 190 USD | +3,360 USD |
| 1993 | 3,380 USD | 290 USD | +3,090 USD |
| 1992 | 3,230 USD | 340 USD | +2,890 USD |
| 1991 | 2,960 USD | 920 USD | +2,040 USD |
| 1990 | 2,830 USD | 790 USD | +2,040 USD |
| 1989 | 2,810 USD | 870 USD | +1,940 USD |
| 1988 | 2,660 USD | 660 USD | +2,000 USD |
| 1987 | 2,220 USD | 680 USD | +1,540 USD |
| 1986 | 2,020 USD | 690 USD | +1,330 USD |
| 1985 | 2,190 USD | 600 USD | +1,590 USD |
| 1984 | 2,550 USD | - | - |
| 1983 | 2,630 USD | - | - |
| 1982 | 2,890 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,650 USD | - | - |
| 1979 | 2,090 USD | - | - |
| 1978 | 1,760 USD | - | - |
| 1977 | 1,650 USD | - | - |
| 1976 | 1,730 USD | - | - |
| 1975 | 1,790 USD | - | - |
| 1974 | 1,570 USD | - | - |
| 1973 | 1,260 USD | - | - |
| 1972 | 1,040 USD | - | - |
| 1971 | 990 USD | - | - |
| 1970 | 920 USD | - | - |
| 1969 | 850 USD | - | - |
| 1968 | 800 USD | - | - |
| 1967 | 750 USD | - | - |
| 1966 | 700 USD | - | - |
| 1965 | 660 USD | - | - |
| 1964 | 620 USD | - | - |
| 1963 | 580 USD | - | - |
| 1962 | 550 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Africa and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International