South Africa vs Panama
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Africa | Panama | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,100 USD | 17,960 USD | -11,860 USD |
| 2023 | 6,480 USD | 17,870 USD | -11,390 USD |
| 2022 | 6,530 USD | 16,970 USD | -10,440 USD |
| 2021 | 6,330 USD | 14,920 USD | -8,590 USD |
| 2020 | 5,930 USD | 13,070 USD | -7,140 USD |
| 2019 | 6,570 USD | 15,640 USD | -9,070 USD |
| 2018 | 6,250 USD | 14,910 USD | -8,660 USD |
| 2017 | 5,850 USD | 14,230 USD | -8,380 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 13,180 USD | -7,300 USD |
| 2015 | 6,450 USD | 12,570 USD | -6,120 USD |
| 2014 | 7,230 USD | 11,520 USD | -4,290 USD |
| 2013 | 7,930 USD | 10,950 USD | -3,020 USD |
| 2012 | 8,220 USD | 9,870 USD | -1,650 USD |
| 2011 | 7,620 USD | 8,860 USD | -1,240 USD |
| 2010 | 6,730 USD | 7,500 USD | -770 USD |
| 2009 | 6,350 USD | 7,120 USD | -770 USD |
| 2008 | 6,490 USD | 6,770 USD | -280 USD |
| 2007 | 6,440 USD | 5,990 USD | +450 USD |
| 2006 | 6,120 USD | 5,270 USD | +850 USD |
| 2005 | 5,430 USD | 4,880 USD | +550 USD |
| 2004 | 4,040 USD | 4,490 USD | -450 USD |
| 2003 | 3,160 USD | 4,030 USD | -870 USD |
| 2002 | 2,870 USD | 3,890 USD | -1,020 USD |
| 2001 | 3,060 USD | 3,770 USD | -710 USD |
| 2000 | 3,260 USD | 3,810 USD | -550 USD |
| 1999 | 3,300 USD | 3,620 USD | -320 USD |
| 1998 | 3,390 USD | 3,510 USD | -120 USD |
| 1997 | 3,750 USD | 3,380 USD | +370 USD |
| 1996 | 3,790 USD | 3,280 USD | +510 USD |
| 1995 | 3,730 USD | 3,430 USD | +300 USD |
| 1994 | 3,550 USD | 3,430 USD | +120 USD |
| 1993 | 3,380 USD | 3,260 USD | +120 USD |
| 1992 | 3,230 USD | 3,030 USD | +200 USD |
| 1991 | 2,960 USD | 2,750 USD | +210 USD |
| 1990 | 2,830 USD | 2,660 USD | +170 USD |
| 1989 | 2,810 USD | 2,570 USD | +240 USD |
| 1988 | 2,660 USD | 2,770 USD | -110 USD |
| 1987 | 2,220 USD | 3,290 USD | -1,070 USD |
| 1986 | 2,020 USD | 2,930 USD | -910 USD |
| 1985 | 2,190 USD | 2,860 USD | -670 USD |
| 1984 | 2,550 USD | 2,590 USD | -40 USD |
| 1983 | 2,630 USD | 2,570 USD | +60 USD |
| 1982 | 2,890 USD | 2,660 USD | +230 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 2,500 USD | +520 USD |
| 1980 | 2,650 USD | 2,280 USD | +370 USD |
| 1979 | 2,090 USD | 2,040 USD | +50 USD |
| 1978 | 1,760 USD | 1,810 USD | -50 USD |
| 1977 | 1,650 USD | 1,570 USD | +80 USD |
| 1976 | 1,730 USD | 1,360 USD | +370 USD |
| 1975 | 1,790 USD | 1,380 USD | +410 USD |
| 1974 | 1,570 USD | 1,230 USD | +340 USD |
| 1973 | 1,260 USD | 1,100 USD | +160 USD |
| 1972 | 1,040 USD | 960 USD | +80 USD |
| 1971 | 990 USD | 900 USD | +90 USD |
| 1970 | 920 USD | 820 USD | +100 USD |
| 1969 | 850 USD | 770 USD | +80 USD |
| 1968 | 800 USD | 710 USD | +90 USD |
| 1967 | 750 USD | 670 USD | +80 USD |
| 1966 | 700 USD | 630 USD | +70 USD |
| 1965 | 660 USD | 590 USD | +70 USD |
| 1964 | 620 USD | 550 USD | +70 USD |
| 1963 | 580 USD | 530 USD | +50 USD |
| 1962 | 550 USD | 500 USD | +50 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Africa and Panama. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International