South Sudan vs Central African Republic
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Sudan | Central African Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 520 USD | - |
| 2023 | - | 530 USD | - |
| 2022 | - | 520 USD | - |
| 2021 | - | 510 USD | - |
| 2020 | - | 490 USD | - |
| 2019 | - | 500 USD | - |
| 2018 | - | 470 USD | - |
| 2017 | - | 420 USD | - |
| 2016 | - | 400 USD | - |
| 2015 | 1,050 USD | 390 USD | +660 USD |
| 2014 | 1,170 USD | 380 USD | +790 USD |
| 2013 | 1,080 USD | 360 USD | +720 USD |
| 2012 | 800 USD | 540 USD | +260 USD |
| 2011 | 770 USD | 510 USD | +260 USD |
| 2010 | - | 500 USD | - |
| 2009 | - | 460 USD | - |
| 2008 | - | 390 USD | - |
| 2007 | - | 360 USD | - |
| 2006 | - | 330 USD | - |
| 2005 | - | 320 USD | - |
| 2004 | - | 290 USD | - |
| 2003 | - | 250 USD | - |
| 2002 | - | 240 USD | - |
| 2001 | - | 240 USD | - |
| 2000 | - | 240 USD | - |
| 1999 | - | 260 USD | - |
| 1998 | - | 270 USD | - |
| 1997 | - | 290 USD | - |
| 1996 | - | 290 USD | - |
| 1995 | - | 340 USD | - |
| 1994 | - | 360 USD | - |
| 1993 | - | 430 USD | - |
| 1992 | - | 460 USD | - |
| 1991 | - | 460 USD | - |
| 1990 | - | 470 USD | - |
| 1989 | - | 480 USD | - |
| 1988 | - | 480 USD | - |
| 1987 | - | 410 USD | - |
| 1986 | - | 340 USD | - |
| 1985 | - | 280 USD | - |
| 1984 | - | 260 USD | - |
| 1983 | - | 260 USD | - |
| 1982 | - | 320 USD | - |
| 1981 | - | 320 USD | - |
| 1980 | - | 320 USD | - |
| 1979 | - | 280 USD | - |
| 1978 | - | 240 USD | - |
| 1977 | - | 210 USD | - |
| 1976 | - | 180 USD | - |
| 1975 | - | 160 USD | - |
| 1974 | - | 140 USD | - |
| 1973 | - | 120 USD | - |
| 1972 | - | 100 USD | - |
| 1971 | - | 100 USD | - |
| 1970 | - | 100 USD | - |
| 1969 | - | 100 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 90 USD | - |
| 1966 | - | 80 USD | - |
| 1965 | - | 80 USD | - |
| 1964 | - | 70 USD | - |
| 1963 | - | 70 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Sudan and Central African Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International