Spain vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,410 USD | 8,690 USD | +24,720 USD |
| 2023 | 32,940 USD | 7,680 USD | +25,260 USD |
| 2022 | 32,610 USD | 6,820 USD | +25,790 USD |
| 2021 | 30,380 USD | 6,150 USD | +24,230 USD |
| 2020 | 27,410 USD | 5,320 USD | +22,090 USD |
| 2019 | 30,560 USD | 5,300 USD | +25,260 USD |
| 2018 | 29,530 USD | 4,910 USD | +24,620 USD |
| 2017 | 27,290 USD | 4,340 USD | +22,950 USD |
| 2016 | 27,760 USD | 4,370 USD | +23,390 USD |
| 2015 | 28,700 USD | 4,410 USD | +24,290 USD |
| 2014 | 29,350 USD | 4,570 USD | +24,780 USD |
| 2013 | 29,400 USD | 4,560 USD | +24,840 USD |
| 2012 | 29,710 USD | 4,370 USD | +25,340 USD |
| 2011 | 31,170 USD | 4,460 USD | +26,710 USD |
| 2010 | 32,060 USD | 4,430 USD | +27,630 USD |
| 2009 | 32,630 USD | 4,390 USD | +28,240 USD |
| 2008 | 32,270 USD | 4,160 USD | +28,110 USD |
| 2007 | 29,780 USD | 3,580 USD | +26,200 USD |
| 2006 | 27,860 USD | 3,130 USD | +24,730 USD |
| 2005 | 25,910 USD | 2,690 USD | +23,220 USD |
| 2004 | 22,140 USD | 2,170 USD | +19,970 USD |
| 2003 | 18,080 USD | 1,700 USD | +16,380 USD |
| 2002 | 15,630 USD | 1,420 USD | +14,210 USD |
| 2001 | 15,530 USD | 1,320 USD | +14,210 USD |
| 2000 | 15,770 USD | 1,130 USD | +14,640 USD |
| 1999 | 15,450 USD | 960 USD | +14,490 USD |
| 1998 | 15,410 USD | 870 USD | +14,540 USD |
| 1997 | 15,790 USD | 860 USD | +14,930 USD |
| 1996 | 15,540 USD | 940 USD | +14,600 USD |
| 1995 | 14,810 USD | 670 USD | +14,140 USD |
| 1994 | 14,460 USD | 380 USD | +14,080 USD |
| 1993 | 15,000 USD | 320 USD | +14,680 USD |
| 1992 | 15,590 USD | 280 USD | +15,310 USD |
| 1991 | 13,680 USD | 410 USD | +13,270 USD |
| 1990 | 12,190 USD | 650 USD | +11,540 USD |
| 1989 | 10,690 USD | 760 USD | +9,930 USD |
| 1988 | 9,400 USD | 730 USD | +8,670 USD |
| 1987 | 7,100 USD | 730 USD | +6,370 USD |
| 1986 | 5,400 USD | 700 USD | +4,700 USD |
| 1985 | 4,550 USD | 640 USD | +3,910 USD |
| 1984 | 4,580 USD | 630 USD | +3,950 USD |
| 1983 | 4,850 USD | - | - |
| 1982 | 5,680 USD | - | - |
| 1981 | 6,310 USD | - | - |
| 1980 | 6,210 USD | - | - |
| 1979 | 5,000 USD | - | - |
| 1978 | 4,030 USD | - | - |
| 1977 | 3,640 USD | - | - |
| 1976 | 3,430 USD | - | - |
| 1975 | 3,240 USD | - | - |
| 1974 | 2,730 USD | - | - |
| 1973 | 2,080 USD | - | - |
| 1972 | 1,590 USD | - | - |
| 1971 | 1,320 USD | - | - |
| 1970 | 1,190 USD | - | - |
| 1969 | 1,140 USD | - | - |
| 1968 | 1,040 USD | - | - |
| 1967 | 960 USD | - | - |
| 1966 | 860 USD | - | - |
| 1965 | 750 USD | - | - |
| 1964 | 660 USD | - | - |
| 1963 | 590 USD | - | - |
| 1962 | 520 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Spain and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International