Spain vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,410 USD | 54,160 USD | -20,750 USD |
| 2023 | 32,940 USD | 55,220 USD | -22,280 USD |
| 2022 | 32,610 USD | 56,320 USD | -23,710 USD |
| 2021 | 30,380 USD | 53,400 USD | -23,020 USD |
| 2020 | 27,410 USD | 49,000 USD | -21,590 USD |
| 2019 | 30,560 USD | 50,900 USD | -20,340 USD |
| 2018 | 29,530 USD | 48,710 USD | -19,180 USD |
| 2017 | 27,290 USD | 44,800 USD | -17,510 USD |
| 2016 | 27,760 USD | 45,980 USD | -18,220 USD |
| 2015 | 28,700 USD | 47,190 USD | -18,490 USD |
| 2014 | 29,350 USD | 49,960 USD | -20,610 USD |
| 2013 | 29,400 USD | 50,260 USD | -20,860 USD |
| 2012 | 29,710 USD | 49,760 USD | -20,050 USD |
| 2011 | 31,170 USD | 50,380 USD | -19,210 USD |
| 2010 | 32,060 USD | 49,460 USD | -17,400 USD |
| 2009 | 32,630 USD | 48,900 USD | -16,270 USD |
| 2008 | 32,270 USD | 48,890 USD | -16,620 USD |
| 2007 | 29,780 USD | 44,230 USD | -14,450 USD |
| 2006 | 27,860 USD | 41,170 USD | -13,310 USD |
| 2005 | 25,910 USD | 38,510 USD | -12,600 USD |
| 2004 | 22,140 USD | 33,610 USD | -11,470 USD |
| 2003 | 18,080 USD | 27,950 USD | -9,870 USD |
| 2002 | 15,630 USD | 24,860 USD | -9,230 USD |
| 2001 | 15,530 USD | 25,190 USD | -9,660 USD |
| 2000 | 15,770 USD | 26,660 USD | -10,890 USD |
| 1999 | 15,450 USD | 26,980 USD | -11,530 USD |
| 1998 | 15,410 USD | 27,810 USD | -12,400 USD |
| 1997 | 15,790 USD | 29,410 USD | -13,620 USD |
| 1996 | 15,540 USD | 29,930 USD | -14,390 USD |
| 1995 | 14,810 USD | 28,080 USD | -13,270 USD |
| 1994 | 14,460 USD | 26,040 USD | -11,580 USD |
| 1993 | 15,000 USD | 24,770 USD | -9,770 USD |
| 1992 | 15,590 USD | 24,430 USD | -8,840 USD |
| 1991 | 13,680 USD | 21,720 USD | -8,040 USD |
| 1990 | 12,190 USD | 20,550 USD | -8,360 USD |
| 1989 | 10,690 USD | 19,220 USD | -8,530 USD |
| 1988 | 9,400 USD | 18,000 USD | -8,600 USD |
| 1987 | 7,100 USD | 13,760 USD | -6,660 USD |
| 1986 | 5,400 USD | 10,770 USD | -5,370 USD |
| 1985 | 4,550 USD | 9,330 USD | -4,780 USD |
| 1984 | 4,580 USD | 9,240 USD | -4,660 USD |
| 1983 | 4,850 USD | 9,560 USD | -4,710 USD |
| 1982 | 5,680 USD | 10,340 USD | -4,660 USD |
| 1981 | 6,310 USD | 11,130 USD | -4,820 USD |
| 1980 | 6,210 USD | 11,420 USD | -5,210 USD |
| 1979 | 5,000 USD | 9,580 USD | -4,580 USD |
| 1978 | 4,030 USD | 7,510 USD | -3,480 USD |
| 1977 | 3,640 USD | 6,630 USD | -2,990 USD |
| 1976 | 3,430 USD | 5,950 USD | -2,520 USD |
| 1975 | 3,240 USD | 5,520 USD | -2,280 USD |
| 1974 | 2,730 USD | 4,630 USD | -1,900 USD |
| 1973 | 2,080 USD | 3,560 USD | -1,480 USD |
| 1972 | 1,590 USD | 2,750 USD | -1,160 USD |
| 1971 | 1,320 USD | 2,320 USD | -1,000 USD |
| 1970 | 1,190 USD | 2,080 USD | -890 USD |
| 1969 | 1,140 USD | 1,890 USD | -750 USD |
| 1968 | 1,040 USD | 1,720 USD | -680 USD |
| 1967 | 960 USD | 1,590 USD | -630 USD |
| 1966 | 860 USD | 1,500 USD | -640 USD |
| 1965 | 750 USD | 1,370 USD | -620 USD |
| 1964 | 660 USD | 1,270 USD | -610 USD |
| 1963 | 590 USD | 1,160 USD | -570 USD |
| 1962 | 520 USD | 1,080 USD | -560 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Spain and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International