Spain vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Spain | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,410 USD | 7,310 USD | +26,100 USD |
| 2023 | 32,940 USD | 6,670 USD | +26,270 USD |
| 2022 | 32,610 USD | 5,670 USD | +26,940 USD |
| 2021 | 30,380 USD | 4,910 USD | +25,470 USD |
| 2020 | 27,410 USD | 4,480 USD | +22,930 USD |
| 2019 | 30,560 USD | 4,510 USD | +26,050 USD |
| 2018 | 29,530 USD | 4,080 USD | +25,450 USD |
| 2017 | 27,290 USD | 4,110 USD | +23,180 USD |
| 2016 | 27,760 USD | 4,790 USD | +22,970 USD |
| 2015 | 28,700 USD | 6,610 USD | +22,090 USD |
| 2014 | 29,350 USD | 7,740 USD | +21,610 USD |
| 2013 | 29,400 USD | 7,450 USD | +21,950 USD |
| 2012 | 29,710 USD | 6,440 USD | +23,270 USD |
| 2011 | 31,170 USD | 5,490 USD | +25,680 USD |
| 2010 | 32,060 USD | 5,400 USD | +26,660 USD |
| 2009 | 32,630 USD | 4,820 USD | +27,810 USD |
| 2008 | 32,270 USD | 3,900 USD | +28,370 USD |
| 2007 | 29,780 USD | 2,740 USD | +27,040 USD |
| 2006 | 27,860 USD | 1,920 USD | +25,940 USD |
| 2005 | 25,910 USD | 1,290 USD | +24,620 USD |
| 2004 | 22,140 USD | 960 USD | +21,180 USD |
| 2003 | 18,080 USD | 840 USD | +17,240 USD |
| 2002 | 15,630 USD | 740 USD | +14,890 USD |
| 2001 | 15,530 USD | 680 USD | +14,850 USD |
| 2000 | 15,770 USD | 630 USD | +15,140 USD |
| 1999 | 15,450 USD | 600 USD | +14,850 USD |
| 1998 | 15,410 USD | 510 USD | +14,900 USD |
| 1997 | 15,790 USD | 410 USD | +15,380 USD |
| 1996 | 15,540 USD | 240 USD | +15,300 USD |
| 1995 | 14,810 USD | 180 USD | +14,630 USD |
| 1994 | 14,460 USD | 80 USD | +14,380 USD |
| 1993 | 15,000 USD | 110 USD | +14,890 USD |
| 1992 | 15,590 USD | 160 USD | +15,430 USD |
| 1991 | 13,680 USD | - | - |
| 1990 | 12,190 USD | - | - |
| 1989 | 10,690 USD | - | - |
| 1988 | 9,400 USD | - | - |
| 1987 | 7,100 USD | - | - |
| 1986 | 5,400 USD | - | - |
| 1985 | 4,550 USD | - | - |
| 1984 | 4,580 USD | - | - |
| 1983 | 4,850 USD | - | - |
| 1982 | 5,680 USD | - | - |
| 1981 | 6,310 USD | - | - |
| 1980 | 6,210 USD | - | - |
| 1979 | 5,000 USD | - | - |
| 1978 | 4,030 USD | - | - |
| 1977 | 3,640 USD | - | - |
| 1976 | 3,430 USD | - | - |
| 1975 | 3,240 USD | - | - |
| 1974 | 2,730 USD | - | - |
| 1973 | 2,080 USD | - | - |
| 1972 | 1,590 USD | - | - |
| 1971 | 1,320 USD | - | - |
| 1970 | 1,190 USD | - | - |
| 1969 | 1,140 USD | - | - |
| 1968 | 1,040 USD | - | - |
| 1967 | 960 USD | - | - |
| 1966 | 860 USD | - | - |
| 1965 | 750 USD | - | - |
| 1964 | 660 USD | - | - |
| 1963 | 590 USD | - | - |
| 1962 | 520 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Spain and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International