Sri Lanka vs Bangladesh
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sri Lanka | Bangladesh | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,860 USD | 2,820 USD | +1,040 USD |
| 2023 | 3,530 USD | 2,880 USD | +650 USD |
| 2022 | 3,620 USD | 2,850 USD | +770 USD |
| 2021 | 4,010 USD | 2,600 USD | +1,410 USD |
| 2020 | 3,880 USD | 2,320 USD | +1,560 USD |
| 2019 | 4,220 USD | 2,220 USD | +2,000 USD |
| 2018 | 4,350 USD | 2,020 USD | +2,330 USD |
| 2017 | 4,220 USD | 1,640 USD | +2,580 USD |
| 2016 | 4,020 USD | 1,400 USD | +2,620 USD |
| 2015 | 3,920 USD | 1,200 USD | +2,720 USD |
| 2014 | 3,810 USD | 1,080 USD | +2,730 USD |
| 2013 | 3,630 USD | 1,010 USD | +2,620 USD |
| 2012 | 3,340 USD | 950 USD | +2,390 USD |
| 2011 | 2,830 USD | 870 USD | +1,960 USD |
| 2010 | 2,360 USD | 780 USD | +1,580 USD |
| 2009 | 1,950 USD | 700 USD | +1,250 USD |
| 2008 | 1,740 USD | 640 USD | +1,100 USD |
| 2007 | 1,500 USD | 580 USD | +920 USD |
| 2006 | 1,320 USD | 550 USD | +770 USD |
| 2005 | 1,170 USD | 530 USD | +640 USD |
| 2004 | 1,030 USD | 490 USD | +540 USD |
| 2003 | 910 USD | 440 USD | +470 USD |
| 2002 | 810 USD | 420 USD | +390 USD |
| 2001 | 800 USD | 420 USD | +380 USD |
| 2000 | 850 USD | 410 USD | +440 USD |
| 1999 | 830 USD | 400 USD | +430 USD |
| 1998 | 810 USD | 390 USD | +420 USD |
| 1997 | 810 USD | 370 USD | +440 USD |
| 1996 | 760 USD | 350 USD | +410 USD |
| 1995 | 720 USD | 320 USD | +400 USD |
| 1994 | 670 USD | 300 USD | +370 USD |
| 1993 | 630 USD | 300 USD | +330 USD |
| 1992 | 580 USD | 300 USD | +280 USD |
| 1991 | 530 USD | 300 USD | +230 USD |
| 1990 | 490 USD | 290 USD | +200 USD |
| 1989 | 470 USD | 280 USD | +190 USD |
| 1988 | 480 USD | 270 USD | +210 USD |
| 1987 | 450 USD | 250 USD | +200 USD |
| 1986 | 420 USD | 220 USD | +200 USD |
| 1985 | 380 USD | 200 USD | +180 USD |
| 1984 | 340 USD | 200 USD | +140 USD |
| 1983 | 320 USD | 210 USD | +110 USD |
| 1982 | 320 USD | 230 USD | +90 USD |
| 1981 | 310 USD | 240 USD | +70 USD |
| 1980 | 280 USD | 210 USD | +70 USD |
| 1979 | 270 USD | 170 USD | +100 USD |
| 1978 | 240 USD | 150 USD | +90 USD |
| 1977 | 260 USD | 160 USD | +100 USD |
| 1976 | 260 USD | 180 USD | +80 USD |
| 1975 | 280 USD | 190 USD | +90 USD |
| 1974 | 250 USD | 140 USD | +110 USD |
| 1973 | 210 USD | 110 USD | +100 USD |
| 1972 | 190 USD | - | - |
| 1971 | 170 USD | - | - |
| 1970 | 170 USD | - | - |
| 1969 | 170 USD | - | - |
| 1968 | 170 USD | - | - |
| 1967 | 170 USD | - | - |
| 1966 | 150 USD | - | - |
| 1965 | 130 USD | - | - |
| 1964 | 130 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sri Lanka and Bangladesh. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International