St. Kitts and Nevis vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | St. Kitts and Nevis | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,310 USD | 21,380 USD | +930 USD |
| 2023 | 22,020 USD | 19,880 USD | +2,140 USD |
| 2022 | 21,010 USD | 18,850 USD | +2,160 USD |
| 2021 | 19,070 USD | 16,680 USD | +2,390 USD |
| 2020 | 19,340 USD | 15,390 USD | +3,950 USD |
| 2019 | 23,670 USD | 18,250 USD | +5,420 USD |
| 2018 | 21,930 USD | 17,460 USD | +4,470 USD |
| 2017 | 20,420 USD | 15,860 USD | +4,560 USD |
| 2016 | 19,640 USD | 15,080 USD | +4,560 USD |
| 2015 | 18,670 USD | 14,550 USD | +4,120 USD |
| 2014 | 18,850 USD | 14,830 USD | +4,020 USD |
| 2013 | 18,460 USD | 14,500 USD | +3,960 USD |
| 2012 | 17,010 USD | 14,530 USD | +2,480 USD |
| 2011 | 16,760 USD | 14,100 USD | +2,660 USD |
| 2010 | 15,970 USD | 14,390 USD | +1,580 USD |
| 2009 | 15,840 USD | 15,750 USD | +90 USD |
| 2008 | 15,980 USD | 17,750 USD | -1,770 USD |
| 2007 | 13,350 USD | 17,310 USD | -3,960 USD |
| 2006 | 12,650 USD | 15,740 USD | -3,090 USD |
| 2005 | 11,750 USD | 14,050 USD | -2,300 USD |
| 2004 | 10,390 USD | 12,850 USD | -2,460 USD |
| 2003 | 9,190 USD | 11,680 USD | -2,490 USD |
| 2002 | 9,190 USD | 10,710 USD | -1,520 USD |
| 2001 | 9,200 USD | 10,610 USD | -1,410 USD |
| 2000 | 8,890 USD | 11,200 USD | -2,310 USD |
| 1999 | 8,100 USD | 10,590 USD | -2,490 USD |
| 1998 | 7,690 USD | 10,130 USD | -2,440 USD |
| 1997 | 7,980 USD | 9,850 USD | -1,870 USD |
| 1996 | 7,620 USD | 9,380 USD | -1,760 USD |
| 1995 | 7,260 USD | 8,730 USD | -1,470 USD |
| 1994 | 6,680 USD | 9,000 USD | -2,320 USD |
| 1993 | 6,180 USD | 8,410 USD | -2,230 USD |
| 1992 | 5,710 USD | 7,850 USD | -2,140 USD |
| 1991 | 5,260 USD | 7,550 USD | -2,290 USD |
| 1990 | 5,200 USD | 7,040 USD | -1,840 USD |
| 1989 | 4,610 USD | 6,550 USD | -1,940 USD |
| 1988 | 4,350 USD | 6,050 USD | -1,700 USD |
| 1987 | 3,660 USD | 4,840 USD | -1,180 USD |
| 1986 | 3,060 USD | 3,910 USD | -850 USD |
| 1985 | 2,510 USD | 3,520 USD | -1,010 USD |
| 1984 | 2,240 USD | 3,070 USD | -830 USD |
| 1983 | 2,020 USD | 2,600 USD | -580 USD |
| 1982 | 1,950 USD | 2,380 USD | -430 USD |
| 1981 | 1,860 USD | 2,340 USD | -480 USD |
| 1980 | 1,680 USD | 2,100 USD | -420 USD |
| 1979 | 1,390 USD | 1,680 USD | -290 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between St. Kitts and Nevis and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International