St. Lucia vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | St. Lucia | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,800 USD | - | - |
| 2023 | 12,440 USD | 30,120 USD | -17,680 USD |
| 2022 | 11,740 USD | 30,590 USD | -18,850 USD |
| 2021 | 9,860 USD | 28,020 USD | -18,160 USD |
| 2020 | 8,560 USD | 22,220 USD | -13,660 USD |
| 2019 | 11,100 USD | 28,720 USD | -17,620 USD |
| 2018 | 11,060 USD | 28,130 USD | -17,070 USD |
| 2017 | 10,260 USD | 27,110 USD | -16,850 USD |
| 2016 | 9,710 USD | 25,270 USD | -15,560 USD |
| 2015 | 9,020 USD | 24,460 USD | -15,440 USD |
| 2014 | 9,040 USD | 24,750 USD | -15,710 USD |
| 2013 | 8,710 USD | 24,830 USD | -16,120 USD |
| 2012 | 9,000 USD | 23,970 USD | -14,970 USD |
| 2011 | 8,890 USD | 23,100 USD | -14,210 USD |
| 2010 | 8,240 USD | 23,050 USD | -14,810 USD |
| 2009 | 8,130 USD | 24,340 USD | -16,210 USD |
| 2008 | 8,150 USD | 26,780 USD | -18,630 USD |
| 2007 | 7,500 USD | 22,600 USD | -15,100 USD |
| 2006 | 7,210 USD | 23,920 USD | -16,710 USD |
| 2005 | 6,550 USD | 19,720 USD | -13,170 USD |
| 2004 | 6,300 USD | 23,610 USD | -17,310 USD |
| 2003 | 5,650 USD | 21,020 USD | -15,370 USD |
| 2002 | 5,280 USD | 19,220 USD | -13,940 USD |
| 2001 | 5,270 USD | 20,340 USD | -15,070 USD |
| 2000 | 5,500 USD | 20,060 USD | -14,560 USD |
| 1999 | 5,100 USD | 17,750 USD | -12,650 USD |
| 1998 | 4,870 USD | 17,390 USD | -12,520 USD |
| 1997 | 4,710 USD | 17,050 USD | -12,340 USD |
| 1996 | 4,800 USD | 16,410 USD | -11,610 USD |
| 1995 | 4,610 USD | 16,340 USD | -11,730 USD |
| 1994 | 4,480 USD | 15,460 USD | -10,980 USD |
| 1993 | 4,410 USD | 14,380 USD | -9,970 USD |
| 1992 | 4,410 USD | 13,840 USD | -9,430 USD |
| 1991 | 3,870 USD | 12,940 USD | -9,070 USD |
| 1990 | 3,740 USD | 12,120 USD | -8,380 USD |
| 1989 | 3,550 USD | 11,870 USD | -8,320 USD |
| 1988 | 3,290 USD | 10,670 USD | -7,380 USD |
| 1987 | 2,780 USD | - | - |
| 1986 | 2,450 USD | - | - |
| 1985 | 1,890 USD | - | - |
| 1984 | 1,630 USD | - | - |
| 1983 | 1,480 USD | - | - |
| 1982 | 1,510 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between St. Lucia and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International