Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries)
1,471 USD
Latest data: 2024
View Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) profile βAfrica Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,471 USD | 1,522 USD | -50 USD |
| 2023 | 1,606 USD | 1,549 USD | +57 USD |
| 2022 | 1,639 USD | 1,535 USD | +104 USD |
| 2021 | 1,572 USD | 1,452 USD | +119 USD |
| 2020 | 1,507 USD | 1,382 USD | +125 USD |
| 2019 | 1,570 USD | 1,490 USD | +80 USD |
| 2018 | 1,504 USD | 1,428 USD | +76 USD |
| 2017 | 1,452 USD | 1,361 USD | +91 USD |
| 2016 | 1,543 USD | 1,390 USD | +153 USD |
| 2015 | 1,713 USD | 1,523 USD | +190 USD |
| 2014 | 1,815 USD | 1,635 USD | +180 USD |
| 2013 | 1,761 USD | 1,659 USD | +103 USD |
| 2012 | 1,683 USD | 1,635 USD | +49 USD |
| 2011 | 1,553 USD | 1,532 USD | +21 USD |
| 2010 | 1,465 USD | 1,409 USD | +56 USD |
| 2009 | 1,402 USD | 1,344 USD | +58 USD |
| 2008 | 1,366 USD | 1,328 USD | +38 USD |
| 2007 | 1,254 USD | 1,246 USD | +9 USD |
| 2006 | 1,140 USD | 1,137 USD | +3 USD |
| 2005 | 1,015 USD | 1,011 USD | +4 USD |
| 2004 | 821 USD | 808 USD | +13 USD |
| 2003 | 677 USD | 664 USD | +13 USD |
| 2002 | 621 USD | 614 USD | +7 USD |
| 2001 | 634 USD | 629 USD | +5 USD |
| 2000 | 660 USD | 657 USD | +4 USD |
| 1999 | 675 USD | 665 USD | +10 USD |
| 1998 | 696 USD | 687 USD | +10 USD |
| 1997 | 744 USD | 745 USD | 0 USD |
| 1996 | 733 USD | 741 USD | -7 USD |
| 1995 | 728 USD | 724 USD | +4 USD |
| 1994 | 704 USD | 688 USD | +15 USD |
| 1993 | 735 USD | 705 USD | +30 USD |
| 1992 | 747 USD | 712 USD | +35 USD |
| 1991 | 777 USD | 758 USD | +18 USD |
| 1990 | 749 USD | 727 USD | +22 USD |
| 1989 | 752 USD | 724 USD | +28 USD |
| 1988 | 731 USD | 692 USD | +39 USD |
| 1987 | 655 USD | 616 USD | +39 USD |
| 1986 | 611 USD | 572 USD | +38 USD |
| 1985 | 638 USD | 582 USD | +56 USD |
| 1984 | - | 653 USD | - |
| 1983 | - | 688 USD | - |
| 1982 | - | 755 USD | - |
| 1981 | - | 798 USD | - |
| 1980 | - | 737 USD | - |
| 1979 | - | 616 USD | - |
| 1978 | - | 528 USD | - |
| 1977 | - | 491 USD | - |
| 1976 | - | 493 USD | - |
| 1975 | - | 501 USD | - |
| 1974 | - | 444 USD | - |
| 1973 | - | 362 USD | - |
| 1972 | - | 305 USD | - |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sub-Saharan Africa (IDA & IBRD countries) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International