Suriname vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Suriname | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,870 USD | 21,380 USD | -15,510 USD |
| 2023 | 5,200 USD | 19,880 USD | -14,680 USD |
| 2022 | 5,040 USD | 18,850 USD | -13,810 USD |
| 2021 | 4,470 USD | 16,680 USD | -12,210 USD |
| 2020 | 4,460 USD | 15,390 USD | -10,930 USD |
| 2019 | 5,960 USD | 18,250 USD | -12,290 USD |
| 2018 | 5,730 USD | 17,460 USD | -11,730 USD |
| 2017 | 5,710 USD | 15,860 USD | -10,150 USD |
| 2016 | 6,670 USD | 15,080 USD | -8,410 USD |
| 2015 | 8,550 USD | 14,550 USD | -6,000 USD |
| 2014 | 8,900 USD | 14,830 USD | -5,930 USD |
| 2013 | 8,610 USD | 14,500 USD | -5,890 USD |
| 2012 | 8,220 USD | 14,530 USD | -6,310 USD |
| 2011 | 7,620 USD | 14,100 USD | -6,480 USD |
| 2010 | 7,330 USD | 14,390 USD | -7,060 USD |
| 2009 | 6,700 USD | 15,750 USD | -9,050 USD |
| 2008 | 6,090 USD | 17,750 USD | -11,660 USD |
| 2007 | 4,860 USD | 17,310 USD | -12,450 USD |
| 2006 | 3,880 USD | 15,740 USD | -11,860 USD |
| 2005 | 3,190 USD | 14,050 USD | -10,860 USD |
| 2004 | 2,710 USD | 12,850 USD | -10,140 USD |
| 2003 | 2,120 USD | 11,680 USD | -9,560 USD |
| 2002 | 1,870 USD | 10,710 USD | -8,840 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 10,610 USD | -8,970 USD |
| 2000 | 1,950 USD | 11,200 USD | -9,250 USD |
| 1999 | 1,950 USD | 10,590 USD | -8,640 USD |
| 1998 | 2,070 USD | 10,130 USD | -8,060 USD |
| 1997 | 1,860 USD | 9,850 USD | -7,990 USD |
| 1996 | 1,660 USD | 9,380 USD | -7,720 USD |
| 1995 | 1,360 USD | 8,730 USD | -7,370 USD |
| 1994 | 1,130 USD | 9,000 USD | -7,870 USD |
| 1993 | 990 USD | 8,410 USD | -7,420 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 7,850 USD | -6,800 USD |
| 1991 | 1,130 USD | 7,550 USD | -6,420 USD |
| 1990 | 1,400 USD | 7,040 USD | -5,640 USD |
| 1989 | 2,170 USD | 6,550 USD | -4,380 USD |
| 1988 | 2,890 USD | 6,050 USD | -3,160 USD |
| 1987 | 2,420 USD | 4,840 USD | -2,420 USD |
| 1986 | 2,340 USD | 3,910 USD | -1,570 USD |
| 1985 | 2,260 USD | 3,520 USD | -1,260 USD |
| 1984 | 2,230 USD | 3,070 USD | -840 USD |
| 1983 | 2,210 USD | 2,600 USD | -390 USD |
| 1982 | 2,410 USD | 2,380 USD | +30 USD |
| 1981 | 2,530 USD | 2,340 USD | +190 USD |
| 1980 | 2,200 USD | 2,100 USD | +100 USD |
| 1979 | 2,060 USD | 1,680 USD | +380 USD |
| 1978 | 1,810 USD | - | - |
| 1977 | 1,530 USD | - | - |
| 1976 | 1,310 USD | - | - |
| 1975 | 1,220 USD | - | - |
| 1974 | 900 USD | - | - |
| 1973 | 710 USD | - | - |
| 1972 | 640 USD | - | - |
| 1971 | 580 USD | - | - |
| 1970 | 560 USD | - | - |
| 1969 | 530 USD | - | - |
| 1968 | 520 USD | - | - |
| 1967 | 510 USD | - | - |
| 1966 | 460 USD | - | - |
| 1965 | 380 USD | - | - |
| 1964 | 260 USD | - | - |
| 1963 | 250 USD | - | - |
| 1962 | 290 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Suriname and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International