Sweden vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sweden | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58,820 USD | 54,160 USD | +4,660 USD |
| 2023 | 60,910 USD | 55,220 USD | +5,690 USD |
| 2022 | 62,480 USD | 56,320 USD | +6,160 USD |
| 2021 | 60,330 USD | 53,400 USD | +6,930 USD |
| 2020 | 54,680 USD | 49,000 USD | +5,680 USD |
| 2019 | 56,230 USD | 50,900 USD | +5,330 USD |
| 2018 | 55,090 USD | 48,710 USD | +6,380 USD |
| 2017 | 52,330 USD | 44,800 USD | +7,530 USD |
| 2016 | 53,980 USD | 45,980 USD | +8,000 USD |
| 2015 | 57,910 USD | 47,190 USD | +10,720 USD |
| 2014 | 61,350 USD | 49,960 USD | +11,390 USD |
| 2013 | 61,530 USD | 50,260 USD | +11,270 USD |
| 2012 | 58,840 USD | 49,760 USD | +9,080 USD |
| 2011 | 56,450 USD | 50,380 USD | +6,070 USD |
| 2010 | 54,380 USD | 49,460 USD | +4,920 USD |
| 2009 | 52,390 USD | 48,900 USD | +3,490 USD |
| 2008 | 55,370 USD | 48,890 USD | +6,480 USD |
| 2007 | 52,180 USD | 44,230 USD | +7,950 USD |
| 2006 | 49,090 USD | 41,170 USD | +7,920 USD |
| 2005 | 45,690 USD | 38,510 USD | +7,180 USD |
| 2004 | 39,690 USD | 33,610 USD | +6,080 USD |
| 2003 | 32,690 USD | 27,950 USD | +4,740 USD |
| 2002 | 29,130 USD | 24,860 USD | +4,270 USD |
| 2001 | 29,710 USD | 25,190 USD | +4,520 USD |
| 2000 | 31,600 USD | 26,660 USD | +4,940 USD |
| 1999 | 31,310 USD | 26,980 USD | +4,330 USD |
| 1998 | 31,100 USD | 27,810 USD | +3,290 USD |
| 1997 | 31,400 USD | 29,410 USD | +1,990 USD |
| 1996 | 30,400 USD | 29,930 USD | +470 USD |
| 1995 | 28,090 USD | 28,080 USD | +10 USD |
| 1994 | 27,700 USD | 26,040 USD | +1,660 USD |
| 1993 | 28,200 USD | 24,770 USD | +3,430 USD |
| 1992 | 31,340 USD | 24,430 USD | +6,910 USD |
| 1991 | 29,110 USD | 21,720 USD | +7,390 USD |
| 1990 | 27,760 USD | 20,550 USD | +7,210 USD |
| 1989 | 26,090 USD | 19,220 USD | +6,870 USD |
| 1988 | 24,190 USD | 18,000 USD | +6,190 USD |
| 1987 | 19,360 USD | 13,760 USD | +5,600 USD |
| 1986 | 15,330 USD | 10,770 USD | +4,560 USD |
| 1985 | 13,080 USD | 9,330 USD | +3,750 USD |
| 1984 | 13,020 USD | 9,240 USD | +3,780 USD |
| 1983 | 13,550 USD | 9,560 USD | +3,990 USD |
| 1982 | 15,760 USD | 10,340 USD | +5,420 USD |
| 1981 | 17,530 USD | 11,130 USD | +6,400 USD |
| 1980 | 17,300 USD | 11,420 USD | +5,880 USD |
| 1979 | 14,790 USD | 9,580 USD | +5,210 USD |
| 1978 | 12,460 USD | 7,510 USD | +4,950 USD |
| 1977 | 11,290 USD | 6,630 USD | +4,660 USD |
| 1976 | 10,720 USD | 5,950 USD | +4,770 USD |
| 1975 | 10,160 USD | 5,520 USD | +4,640 USD |
| 1974 | 8,580 USD | 4,630 USD | +3,950 USD |
| 1973 | 7,050 USD | 3,560 USD | +3,490 USD |
| 1972 | 5,670 USD | 2,750 USD | +2,920 USD |
| 1971 | 4,990 USD | 2,320 USD | +2,670 USD |
| 1970 | 4,690 USD | 2,080 USD | +2,610 USD |
| 1969 | 4,280 USD | 1,890 USD | +2,390 USD |
| 1968 | 3,940 USD | 1,720 USD | +2,220 USD |
| 1967 | 3,610 USD | 1,590 USD | +2,020 USD |
| 1966 | 3,330 USD | 1,500 USD | +1,830 USD |
| 1965 | 3,090 USD | 1,370 USD | +1,720 USD |
| 1964 | 2,860 USD | 1,270 USD | +1,590 USD |
| 1963 | 2,600 USD | 1,160 USD | +1,440 USD |
| 1962 | 2,410 USD | 1,080 USD | +1,330 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sweden and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International