Switzerland vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,900 USD | 62,550 USD | +33,350 USD |
| 2023 | 95,750 USD | 63,160 USD | +32,590 USD |
| 2022 | 95,600 USD | 60,710 USD | +34,890 USD |
| 2021 | 89,120 USD | 57,180 USD | +31,940 USD |
| 2020 | 81,740 USD | 53,630 USD | +28,110 USD |
| 2019 | 83,160 USD | 54,890 USD | +28,270 USD |
| 2018 | 82,470 USD | 53,080 USD | +29,390 USD |
| 2017 | 80,770 USD | 51,480 USD | +29,290 USD |
| 2016 | 83,360 USD | 54,100 USD | +29,260 USD |
| 2015 | 86,810 USD | 60,520 USD | +26,290 USD |
| 2014 | 88,250 USD | 65,220 USD | +23,030 USD |
| 2013 | 90,590 USD | 66,080 USD | +24,510 USD |
| 2012 | 86,720 USD | 60,290 USD | +26,430 USD |
| 2011 | 81,330 USD | 50,410 USD | +30,920 USD |
| 2010 | 79,040 USD | 46,750 USD | +32,290 USD |
| 2009 | 71,800 USD | 44,100 USD | +27,700 USD |
| 2008 | 64,870 USD | 42,410 USD | +22,460 USD |
| 2007 | 64,120 USD | 37,390 USD | +26,730 USD |
| 2006 | 65,290 USD | 34,600 USD | +30,690 USD |
| 2005 | 62,770 USD | 30,740 USD | +32,030 USD |
| 2004 | 55,000 USD | 25,850 USD | +29,150 USD |
| 2003 | 46,660 USD | 21,380 USD | +25,280 USD |
| 2002 | 40,640 USD | 20,210 USD | +20,430 USD |
| 2001 | 42,010 USD | 20,330 USD | +21,680 USD |
| 2000 | 44,580 USD | 21,300 USD | +23,280 USD |
| 1999 | 44,190 USD | 21,610 USD | +22,580 USD |
| 1998 | 46,130 USD | 21,920 USD | +24,210 USD |
| 1997 | 49,290 USD | 22,060 USD | +27,230 USD |
| 1996 | 49,670 USD | 20,590 USD | +29,080 USD |
| 1995 | 46,700 USD | 19,370 USD | +27,330 USD |
| 1994 | 43,050 USD | 18,930 USD | +24,120 USD |
| 1993 | 41,950 USD | 18,950 USD | +23,000 USD |
| 1992 | 42,050 USD | 18,570 USD | +23,480 USD |
| 1991 | 38,580 USD | 18,240 USD | +20,340 USD |
| 1990 | 37,950 USD | 17,340 USD | +20,610 USD |
| 1989 | 36,220 USD | 15,600 USD | +20,620 USD |
| 1988 | 34,580 USD | 14,140 USD | +20,440 USD |
| 1987 | 26,360 USD | 12,560 USD | +13,800 USD |
| 1986 | 20,930 USD | 12,310 USD | +8,620 USD |
| 1985 | 18,580 USD | 11,990 USD | +6,590 USD |
| 1984 | 18,470 USD | 12,000 USD | +6,470 USD |
| 1983 | 18,230 USD | 11,570 USD | +6,660 USD |
| 1982 | 19,650 USD | 12,080 USD | +7,570 USD |
| 1981 | 21,930 USD | 11,870 USD | +10,060 USD |
| 1980 | 22,320 USD | 10,830 USD | +11,490 USD |
| 1979 | 17,980 USD | 9,600 USD | +8,380 USD |
| 1978 | 14,400 USD | 8,470 USD | +5,930 USD |
| 1977 | 12,370 USD | 8,080 USD | +4,290 USD |
| 1976 | 11,210 USD | 7,870 USD | +3,340 USD |
| 1975 | 10,530 USD | 7,220 USD | +3,310 USD |
| 1974 | 9,290 USD | 5,950 USD | +3,340 USD |
| 1973 | 7,230 USD | 4,650 USD | +2,580 USD |
| 1972 | 5,510 USD | 3,890 USD | +1,620 USD |
| 1971 | 4,700 USD | 3,470 USD | +1,230 USD |
| 1970 | 4,220 USD | 3,270 USD | +950 USD |
| 1969 | 3,550 USD | 2,980 USD | +570 USD |
| 1968 | 3,270 USD | 2,730 USD | +540 USD |
| 1967 | 3,020 USD | 2,540 USD | +480 USD |
| 1966 | 2,840 USD | 2,350 USD | +490 USD |
| 1965 | 2,650 USD | 2,270 USD | +380 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 2,110 USD | +410 USD |
| 1963 | 2,320 USD | 1,970 USD | +350 USD |
| 1962 | 2,160 USD | 1,870 USD | +290 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Switzerland and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International