Switzerland vs Germany
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,900 USD | 54,960 USD | +40,940 USD |
| 2023 | 95,750 USD | 54,960 USD | +40,790 USD |
| 2022 | 95,600 USD | 54,730 USD | +40,870 USD |
| 2021 | 89,120 USD | 52,750 USD | +36,370 USD |
| 2020 | 81,740 USD | 48,510 USD | +33,230 USD |
| 2019 | 83,160 USD | 50,310 USD | +32,850 USD |
| 2018 | 82,470 USD | 48,730 USD | +33,740 USD |
| 2017 | 80,770 USD | 44,700 USD | +36,070 USD |
| 2016 | 83,360 USD | 45,360 USD | +38,000 USD |
| 2015 | 86,810 USD | 46,590 USD | +40,220 USD |
| 2014 | 88,250 USD | 48,610 USD | +39,640 USD |
| 2013 | 90,590 USD | 48,160 USD | +42,430 USD |
| 2012 | 86,720 USD | 47,490 USD | +39,230 USD |
| 2011 | 81,330 USD | 48,220 USD | +33,110 USD |
| 2010 | 79,040 USD | 45,540 USD | +33,500 USD |
| 2009 | 71,800 USD | 44,480 USD | +27,320 USD |
| 2008 | 64,870 USD | 44,370 USD | +20,500 USD |
| 2007 | 64,120 USD | 41,130 USD | +22,990 USD |
| 2006 | 65,290 USD | 38,890 USD | +26,400 USD |
| 2005 | 62,770 USD | 36,310 USD | +26,460 USD |
| 2004 | 55,000 USD | 32,080 USD | +22,920 USD |
| 2003 | 46,660 USD | 26,470 USD | +20,190 USD |
| 2002 | 40,640 USD | 23,920 USD | +16,720 USD |
| 2001 | 42,010 USD | 24,990 USD | +17,020 USD |
| 2000 | 44,580 USD | 26,380 USD | +18,200 USD |
| 1999 | 44,190 USD | 27,020 USD | +17,170 USD |
| 1998 | 46,130 USD | 28,070 USD | +18,060 USD |
| 1997 | 49,290 USD | 30,270 USD | +19,020 USD |
| 1996 | 49,670 USD | 31,020 USD | +18,650 USD |
| 1995 | 46,700 USD | 29,650 USD | +17,050 USD |
| 1994 | 43,050 USD | 27,630 USD | +15,420 USD |
| 1993 | 41,950 USD | 26,080 USD | +15,870 USD |
| 1992 | 42,050 USD | 25,890 USD | +16,160 USD |
| 1991 | 38,580 USD | 22,950 USD | +15,630 USD |
| 1990 | 37,950 USD | 21,360 USD | +16,590 USD |
| 1989 | 36,220 USD | 19,810 USD | +16,410 USD |
| 1988 | 34,580 USD | 18,670 USD | +15,910 USD |
| 1987 | 26,360 USD | 14,280 USD | +12,080 USD |
| 1986 | 20,930 USD | 11,270 USD | +9,660 USD |
| 1985 | 18,580 USD | 9,860 USD | +8,720 USD |
| 1984 | 18,470 USD | 9,900 USD | +8,570 USD |
| 1983 | 18,230 USD | 10,050 USD | +8,180 USD |
| 1982 | 19,650 USD | 11,150 USD | +8,500 USD |
| 1981 | 21,930 USD | 12,580 USD | +9,350 USD |
| 1980 | 22,320 USD | 13,050 USD | +9,270 USD |
| 1979 | 17,980 USD | 11,090 USD | +6,890 USD |
| 1978 | 14,400 USD | 8,890 USD | +5,510 USD |
| 1977 | 12,370 USD | 7,690 USD | +4,680 USD |
| 1976 | 11,210 USD | 7,150 USD | +4,060 USD |
| 1975 | 10,530 USD | 6,740 USD | +3,790 USD |
| 1974 | 9,290 USD | 5,810 USD | +3,480 USD |
| 1973 | 7,230 USD | 4,690 USD | +2,540 USD |
| 1972 | 5,510 USD | 3,610 USD | +1,900 USD |
| 1971 | 4,700 USD | 2,980 USD | +1,720 USD |
| 1970 | 4,220 USD | 2,600 USD | +1,620 USD |
| 1969 | 3,550 USD | 2,300 USD | +1,250 USD |
| 1968 | 3,270 USD | 2,080 USD | +1,190 USD |
| 1967 | 3,020 USD | 1,900 USD | +1,120 USD |
| 1966 | 2,840 USD | 1,860 USD | +980 USD |
| 1965 | 2,650 USD | 1,750 USD | +900 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 1,610 USD | +910 USD |
| 1963 | 2,320 USD | 1,470 USD | +850 USD |
| 1962 | 2,160 USD | 1,370 USD | +790 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Switzerland and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International