Switzerland vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,900 USD | - | - |
| 2023 | 95,750 USD | 35,490 USD | +60,260 USD |
| 2022 | 95,600 USD | 36,160 USD | +59,440 USD |
| 2021 | 89,120 USD | 35,180 USD | +53,940 USD |
| 2020 | 81,740 USD | 33,040 USD | +48,700 USD |
| 2019 | 83,160 USD | 33,830 USD | +49,330 USD |
| 2018 | 82,470 USD | 32,740 USD | +49,730 USD |
| 2017 | 80,770 USD | 30,290 USD | +50,480 USD |
| 2016 | 83,360 USD | 29,330 USD | +54,030 USD |
| 2015 | 86,810 USD | 28,720 USD | +58,090 USD |
| 2014 | 88,250 USD | 28,160 USD | +60,090 USD |
| 2013 | 90,590 USD | 26,970 USD | +63,620 USD |
| 2012 | 86,720 USD | 25,650 USD | +61,070 USD |
| 2011 | 81,330 USD | 23,580 USD | +57,750 USD |
| 2010 | 79,040 USD | 22,280 USD | +56,760 USD |
| 2009 | 71,800 USD | 22,040 USD | +49,760 USD |
| 2008 | 64,870 USD | 23,860 USD | +41,010 USD |
| 2007 | 64,120 USD | 23,440 USD | +40,680 USD |
| 2006 | 65,290 USD | 20,800 USD | +44,490 USD |
| 2005 | 62,770 USD | 18,520 USD | +44,250 USD |
| 2004 | 55,000 USD | 16,200 USD | +38,800 USD |
| 2003 | 46,660 USD | 13,790 USD | +32,870 USD |
| 2002 | 40,640 USD | 12,850 USD | +27,790 USD |
| 2001 | 42,010 USD | 11,950 USD | +30,060 USD |
| 2000 | 44,580 USD | 11,030 USD | +33,550 USD |
| 1999 | 44,190 USD | 10,430 USD | +33,760 USD |
| 1998 | 46,130 USD | 10,330 USD | +35,800 USD |
| 1997 | 49,290 USD | 13,550 USD | +35,740 USD |
| 1996 | 49,670 USD | 13,320 USD | +36,350 USD |
| 1995 | 46,700 USD | 11,820 USD | +34,880 USD |
| 1994 | 43,050 USD | 10,090 USD | +32,960 USD |
| 1993 | 41,950 USD | 9,010 USD | +32,940 USD |
| 1992 | 42,050 USD | 8,310 USD | +33,740 USD |
| 1991 | 38,580 USD | 7,570 USD | +31,010 USD |
| 1990 | 37,950 USD | 6,450 USD | +31,500 USD |
| 1989 | 36,220 USD | 5,380 USD | +30,840 USD |
| 1988 | 34,580 USD | 4,520 USD | +30,060 USD |
| 1987 | 26,360 USD | 3,530 USD | +22,830 USD |
| 1986 | 20,930 USD | 2,850 USD | +18,080 USD |
| 1985 | 18,580 USD | 2,480 USD | +16,100 USD |
| 1984 | 18,470 USD | 2,340 USD | +16,130 USD |
| 1983 | 18,230 USD | 2,170 USD | +16,060 USD |
| 1982 | 19,650 USD | 2,050 USD | +17,600 USD |
| 1981 | 21,930 USD | 2,030 USD | +19,900 USD |
| 1980 | 22,320 USD | 1,870 USD | +20,450 USD |
| 1979 | 17,980 USD | 1,680 USD | +16,300 USD |
| 1978 | 14,400 USD | 1,280 USD | +13,120 USD |
| 1977 | 12,370 USD | 970 USD | +11,400 USD |
| 1976 | 11,210 USD | 810 USD | +10,400 USD |
| 1975 | 10,530 USD | 660 USD | +9,870 USD |
| 1974 | 9,290 USD | 550 USD | +8,740 USD |
| 1973 | 7,230 USD | 430 USD | +6,800 USD |
| 1972 | 5,510 USD | 340 USD | +5,170 USD |
| 1971 | 4,700 USD | 310 USD | +4,390 USD |
| 1970 | 4,220 USD | 280 USD | +3,940 USD |
| 1969 | 3,550 USD | 240 USD | +3,310 USD |
| 1968 | 3,270 USD | 190 USD | +3,080 USD |
| 1967 | 3,020 USD | 150 USD | +2,870 USD |
| 1966 | 2,840 USD | 140 USD | +2,700 USD |
| 1965 | 2,650 USD | 130 USD | +2,520 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 130 USD | +2,390 USD |
| 1963 | 2,320 USD | 120 USD | +2,200 USD |
| 1962 | 2,160 USD | 120 USD | +2,040 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Switzerland and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International