Switzerland vs New Zealand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | New Zealand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,900 USD | 46,280 USD | +49,620 USD |
| 2023 | 95,750 USD | 48,600 USD | +47,150 USD |
| 2022 | 95,600 USD | 48,820 USD | +46,780 USD |
| 2021 | 89,120 USD | 45,560 USD | +43,560 USD |
| 2020 | 81,740 USD | 41,710 USD | +40,030 USD |
| 2019 | 83,160 USD | 43,050 USD | +40,110 USD |
| 2018 | 82,470 USD | 41,660 USD | +40,810 USD |
| 2017 | 80,770 USD | 38,840 USD | +41,930 USD |
| 2016 | 83,360 USD | 39,460 USD | +43,900 USD |
| 2015 | 86,810 USD | 40,670 USD | +46,140 USD |
| 2014 | 88,250 USD | 41,720 USD | +46,530 USD |
| 2013 | 90,590 USD | 39,970 USD | +50,620 USD |
| 2012 | 86,720 USD | 36,780 USD | +49,940 USD |
| 2011 | 81,330 USD | 32,250 USD | +49,080 USD |
| 2010 | 79,040 USD | 29,750 USD | +49,290 USD |
| 2009 | 71,800 USD | 29,770 USD | +42,030 USD |
| 2008 | 64,870 USD | 28,680 USD | +36,190 USD |
| 2007 | 64,120 USD | 28,150 USD | +35,970 USD |
| 2006 | 65,290 USD | 26,380 USD | +38,910 USD |
| 2005 | 62,770 USD | 25,450 USD | +37,320 USD |
| 2004 | 55,000 USD | 21,530 USD | +33,470 USD |
| 2003 | 46,660 USD | 16,990 USD | +29,670 USD |
| 2002 | 40,640 USD | 14,170 USD | +26,470 USD |
| 2001 | 42,010 USD | 13,800 USD | +28,210 USD |
| 2000 | 44,580 USD | 14,070 USD | +30,510 USD |
| 1999 | 44,190 USD | 15,040 USD | +29,150 USD |
| 1998 | 46,130 USD | 15,790 USD | +30,340 USD |
| 1997 | 49,290 USD | 17,170 USD | +32,120 USD |
| 1996 | 49,670 USD | 16,730 USD | +32,940 USD |
| 1995 | 46,700 USD | 15,280 USD | +31,420 USD |
| 1994 | 43,050 USD | 13,400 USD | +29,650 USD |
| 1993 | 41,950 USD | 12,360 USD | +29,590 USD |
| 1992 | 42,050 USD | 12,050 USD | +30,000 USD |
| 1991 | 38,580 USD | 12,160 USD | +26,420 USD |
| 1990 | 37,950 USD | 13,640 USD | +24,310 USD |
| 1989 | 36,220 USD | 13,570 USD | +22,650 USD |
| 1988 | 34,580 USD | 12,550 USD | +22,030 USD |
| 1987 | 26,360 USD | 10,010 USD | +16,350 USD |
| 1986 | 20,930 USD | 7,860 USD | +13,070 USD |
| 1985 | 18,580 USD | 6,950 USD | +11,630 USD |
| 1984 | 18,470 USD | 7,010 USD | +11,460 USD |
| 1983 | 18,230 USD | 7,370 USD | +10,860 USD |
| 1982 | 19,650 USD | 7,860 USD | +11,790 USD |
| 1981 | 21,930 USD | 8,240 USD | +13,690 USD |
| 1980 | 22,320 USD | 7,670 USD | +14,650 USD |
| 1979 | 17,980 USD | 6,530 USD | +11,450 USD |
| 1978 | 14,400 USD | 5,230 USD | +9,170 USD |
| 1977 | 12,370 USD | 4,550 USD | +7,820 USD |
| 1976 | 11,210 USD | 4,650 USD | +6,560 USD |
| 1975 | 10,530 USD | 4,970 USD | +5,560 USD |
| 1974 | 9,290 USD | 4,930 USD | +4,360 USD |
| 1973 | 7,230 USD | 3,990 USD | +3,240 USD |
| 1972 | 5,510 USD | 3,000 USD | +2,510 USD |
| 1971 | 4,700 USD | 2,490 USD | +2,210 USD |
| 1970 | 4,220 USD | 2,200 USD | +2,020 USD |
| 1969 | 3,550 USD | 2,250 USD | +1,300 USD |
| 1968 | 3,270 USD | 2,100 USD | +1,170 USD |
| 1967 | 3,020 USD | 2,170 USD | +850 USD |
| 1966 | 2,840 USD | 2,490 USD | +350 USD |
| 1965 | 2,650 USD | 2,640 USD | +10 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 2,750 USD | -230 USD |
| 1963 | 2,320 USD | 2,570 USD | -250 USD |
| 1962 | 2,160 USD | 2,440 USD | -280 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Switzerland and New Zealand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International