Tajikistan vs Cyprus
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Cyprus | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 32,980 USD | -31,330 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 32,960 USD | -31,560 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 33,020 USD | -31,660 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 30,270 USD | -29,140 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 27,280 USD | -26,250 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 28,840 USD | -27,790 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 27,570 USD | -26,570 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 25,020 USD | -24,020 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 24,840 USD | -23,750 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 26,090 USD | -24,860 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 26,590 USD | -25,270 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 27,860 USD | -26,560 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 29,760 USD | -28,630 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 32,680 USD | -31,680 USD |
| 2010 | 910 USD | 32,170 USD | -31,260 USD |
| 2009 | 790 USD | 32,820 USD | -32,030 USD |
| 2008 | 730 USD | 31,970 USD | -31,240 USD |
| 2007 | 570 USD | 27,340 USD | -26,770 USD |
| 2006 | 460 USD | 25,600 USD | -25,140 USD |
| 2005 | 370 USD | 23,990 USD | -23,620 USD |
| 2004 | 260 USD | 20,260 USD | -20,000 USD |
| 2003 | 210 USD | 16,710 USD | -16,500 USD |
| 2002 | 170 USD | 14,510 USD | -14,340 USD |
| 2001 | 160 USD | 14,170 USD | -14,010 USD |
| 2000 | 170 USD | 14,180 USD | -14,010 USD |
| 1999 | 170 USD | 14,340 USD | -14,170 USD |
| 1998 | 170 USD | 15,490 USD | -15,320 USD |
| 1997 | 160 USD | 14,280 USD | -14,120 USD |
| 1996 | 170 USD | 13,880 USD | -13,710 USD |
| 1995 | 210 USD | 12,810 USD | -12,600 USD |
| 1994 | 210 USD | 11,680 USD | -11,470 USD |
| 1993 | 290 USD | 10,970 USD | -10,680 USD |
| 1992 | 340 USD | 11,020 USD | -10,680 USD |
| 1991 | - | 9,460 USD | - |
| 1990 | - | 9,300 USD | - |
| 1989 | - | 8,570 USD | - |
| 1988 | - | 7,910 USD | - |
| 1987 | - | 6,300 USD | - |
| 1986 | - | 5,020 USD | - |
| 1985 | - | 4,480 USD | - |
| 1984 | - | 4,360 USD | - |
| 1983 | - | 4,220 USD | - |
| 1982 | - | 4,490 USD | - |
| 1981 | - | 4,050 USD | - |
| 1980 | - | 3,390 USD | - |
| 1979 | - | 2,400 USD | - |
| 1978 | - | 1,800 USD | - |
| 1977 | - | 1,520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Cyprus. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International