Tajikistan vs Greece
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 23,030 USD | -21,380 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 22,320 USD | -20,920 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 22,040 USD | -20,680 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 20,350 USD | -19,220 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 18,030 USD | -17,000 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 19,770 USD | -18,720 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 19,060 USD | -18,060 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 17,890 USD | -16,890 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 18,500 USD | -17,410 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 19,920 USD | -18,690 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 21,670 USD | -20,350 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 22,030 USD | -20,730 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 22,750 USD | -21,620 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 24,470 USD | -23,470 USD |
| 2010 | 910 USD | 27,320 USD | -26,410 USD |
| 2009 | 790 USD | 29,030 USD | -28,240 USD |
| 2008 | 730 USD | 28,330 USD | -27,600 USD |
| 2007 | 570 USD | 25,960 USD | -25,390 USD |
| 2006 | 460 USD | 24,160 USD | -23,700 USD |
| 2005 | 370 USD | 22,850 USD | -22,480 USD |
| 2004 | 260 USD | 19,650 USD | -19,390 USD |
| 2003 | 210 USD | 15,750 USD | -15,540 USD |
| 2002 | 170 USD | 13,220 USD | -13,050 USD |
| 2001 | 160 USD | 13,080 USD | -12,920 USD |
| 2000 | 170 USD | 13,350 USD | -13,180 USD |
| 1999 | 170 USD | 13,380 USD | -13,210 USD |
| 1998 | 170 USD | 13,790 USD | -13,620 USD |
| 1997 | 160 USD | 14,070 USD | -13,910 USD |
| 1996 | 170 USD | 13,380 USD | -13,210 USD |
| 1995 | 210 USD | 12,410 USD | -12,200 USD |
| 1994 | 210 USD | 11,610 USD | -11,400 USD |
| 1993 | 290 USD | 11,140 USD | -10,850 USD |
| 1992 | 340 USD | 11,200 USD | -10,860 USD |
| 1991 | - | 9,850 USD | - |
| 1990 | - | 8,970 USD | - |
| 1989 | - | 8,310 USD | - |
| 1988 | - | 7,590 USD | - |
| 1987 | - | 6,130 USD | - |
| 1986 | - | 5,360 USD | - |
| 1985 | - | 5,010 USD | - |
| 1984 | - | 5,140 USD | - |
| 1983 | - | 5,280 USD | - |
| 1982 | - | 5,910 USD | - |
| 1981 | - | 6,370 USD | - |
| 1980 | - | 6,500 USD | - |
| 1979 | - | 5,650 USD | - |
| 1978 | - | 4,600 USD | - |
| 1977 | - | 3,940 USD | - |
| 1976 | - | 3,750 USD | - |
| 1975 | - | 3,480 USD | - |
| 1974 | - | 2,850 USD | - |
| 1973 | - | 2,490 USD | - |
| 1972 | - | 2,000 USD | - |
| 1971 | - | 1,720 USD | - |
| 1970 | - | 1,540 USD | - |
| 1969 | - | 1,380 USD | - |
| 1968 | - | 1,230 USD | - |
| 1967 | - | 1,110 USD | - |
| 1966 | - | 1,020 USD | - |
| 1965 | - | 920 USD | - |
| 1964 | - | 820 USD | - |
| 1963 | - | 740 USD | - |
| 1962 | - | 650 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International