Tajikistan vs Ireland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 77,920 USD | -76,270 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 78,980 USD | -77,580 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 76,660 USD | -75,300 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 74,270 USD | -73,140 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 64,550 USD | -63,520 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 62,520 USD | -61,470 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 59,120 USD | -58,120 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 54,450 USD | -53,450 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 52,940 USD | -51,850 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 52,400 USD | -51,170 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 47,640 USD | -46,320 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 44,250 USD | -42,950 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 41,150 USD | -40,020 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 42,730 USD | -41,730 USD |
| 2010 | 910 USD | 45,000 USD | -44,090 USD |
| 2009 | 790 USD | 46,810 USD | -46,020 USD |
| 2008 | 730 USD | 50,940 USD | -50,210 USD |
| 2007 | 570 USD | 50,540 USD | -49,970 USD |
| 2006 | 460 USD | 47,950 USD | -47,490 USD |
| 2005 | 370 USD | 44,640 USD | -44,270 USD |
| 2004 | 260 USD | 37,840 USD | -37,580 USD |
| 2003 | 210 USD | 29,980 USD | -29,770 USD |
| 2002 | 170 USD | 24,920 USD | -24,750 USD |
| 2001 | 160 USD | 24,080 USD | -23,920 USD |
| 2000 | 170 USD | 24,130 USD | -23,960 USD |
| 1999 | 170 USD | 22,690 USD | -22,520 USD |
| 1998 | 170 USD | 21,430 USD | -21,260 USD |
| 1997 | 160 USD | 20,650 USD | -20,490 USD |
| 1996 | 170 USD | 18,880 USD | -18,710 USD |
| 1995 | 210 USD | 16,920 USD | -16,710 USD |
| 1994 | 210 USD | 15,480 USD | -15,270 USD |
| 1993 | 290 USD | 14,600 USD | -14,310 USD |
| 1992 | 340 USD | 14,440 USD | -14,100 USD |
| 1991 | - | 13,130 USD | - |
| 1990 | - | 12,560 USD | - |
| 1989 | - | 11,100 USD | - |
| 1988 | - | 10,420 USD | - |
| 1987 | - | 8,220 USD | - |
| 1986 | - | 6,370 USD | - |
| 1985 | - | 5,630 USD | - |
| 1984 | - | 5,610 USD | - |
| 1983 | - | 5,720 USD | - |
| 1982 | - | 6,390 USD | - |
| 1981 | - | 6,780 USD | - |
| 1980 | - | 6,380 USD | - |
| 1979 | - | 5,120 USD | - |
| 1978 | - | 4,120 USD | - |
| 1977 | - | 3,580 USD | - |
| 1976 | - | 3,280 USD | - |
| 1975 | - | 3,390 USD | - |
| 1974 | - | 2,990 USD | - |
| 1973 | - | 2,540 USD | - |
| 1972 | - | 2,070 USD | - |
| 1971 | - | 1,720 USD | - |
| 1970 | - | 1,520 USD | - |
| 1969 | - | 1,450 USD | - |
| 1968 | - | 1,380 USD | - |
| 1967 | - | 1,280 USD | - |
| 1966 | - | 1,170 USD | - |
| 1965 | - | 1,090 USD | - |
| 1964 | - | 1,010 USD | - |
| 1963 | - | 930 USD | - |
| 1962 | - | 860 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International