Tajikistan vs Lebanon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Lebanon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | - | - |
| 2023 | 1,400 USD | 3,730 USD | -2,330 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 4,170 USD | -2,810 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 4,770 USD | -3,640 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 6,350 USD | -5,320 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 8,630 USD | -7,580 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 8,700 USD | -7,700 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 8,260 USD | -7,260 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 7,670 USD | -6,580 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 7,360 USD | -6,130 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 7,440 USD | -6,120 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 7,880 USD | -6,580 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 8,000 USD | -6,870 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 7,720 USD | -6,720 USD |
| 2010 | 910 USD | 7,340 USD | -6,430 USD |
| 2009 | 790 USD | 6,620 USD | -5,830 USD |
| 2008 | 730 USD | 5,860 USD | -5,130 USD |
| 2007 | 570 USD | 5,320 USD | -4,750 USD |
| 2006 | 460 USD | 4,870 USD | -4,410 USD |
| 2005 | 370 USD | 4,910 USD | -4,540 USD |
| 2004 | 260 USD | 4,700 USD | -4,440 USD |
| 2003 | 210 USD | 3,670 USD | -3,460 USD |
| 2002 | 170 USD | 3,940 USD | -3,770 USD |
| 2001 | 160 USD | 4,040 USD | -3,880 USD |
| 2000 | 170 USD | 4,090 USD | -3,920 USD |
| 1999 | 170 USD | 3,950 USD | -3,780 USD |
| 1998 | 170 USD | 3,750 USD | -3,580 USD |
| 1997 | 160 USD | 3,560 USD | -3,400 USD |
| 1996 | 170 USD | 3,330 USD | -3,160 USD |
| 1995 | 210 USD | 2,820 USD | -2,610 USD |
| 1994 | 210 USD | 2,280 USD | -2,070 USD |
| 1993 | 290 USD | 1,880 USD | -1,590 USD |
| 1992 | 340 USD | 1,580 USD | -1,240 USD |
| 1991 | - | 1,350 USD | - |
| 1990 | - | 1,020 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Lebanon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International