Tajikistan vs Luxembourg
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Luxembourg | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 91,470 USD | -89,820 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 89,650 USD | -88,250 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 84,200 USD | -82,840 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 86,850 USD | -85,720 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 80,090 USD | -79,060 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 79,280 USD | -78,230 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 80,120 USD | -79,120 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 75,800 USD | -74,800 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 73,730 USD | -72,640 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 73,530 USD | -72,300 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 86,760 USD | -85,440 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 85,160 USD | -83,860 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 87,950 USD | -86,820 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 79,210 USD | -78,210 USD |
| 2010 | 910 USD | 77,640 USD | -76,730 USD |
| 2009 | 790 USD | 70,650 USD | -69,860 USD |
| 2008 | 730 USD | 86,000 USD | -85,270 USD |
| 2007 | 570 USD | 85,730 USD | -85,160 USD |
| 2006 | 460 USD | 71,370 USD | -70,910 USD |
| 2005 | 370 USD | 73,180 USD | -72,810 USD |
| 2004 | 260 USD | 62,680 USD | -62,420 USD |
| 2003 | 210 USD | 46,050 USD | -45,840 USD |
| 2002 | 170 USD | 42,520 USD | -42,350 USD |
| 2001 | 160 USD | 45,000 USD | -44,840 USD |
| 2000 | 170 USD | 45,690 USD | -45,520 USD |
| 1999 | 170 USD | 46,520 USD | -46,350 USD |
| 1998 | 170 USD | 46,350 USD | -46,180 USD |
| 1997 | 160 USD | 49,360 USD | -49,200 USD |
| 1996 | 170 USD | 48,560 USD | -48,390 USD |
| 1995 | 210 USD | 45,760 USD | -45,550 USD |
| 1994 | 210 USD | 41,330 USD | -41,120 USD |
| 1993 | 290 USD | 40,050 USD | -39,760 USD |
| 1992 | 340 USD | 38,990 USD | -38,650 USD |
| 1991 | - | 35,170 USD | - |
| 1990 | - | 31,330 USD | - |
| 1989 | - | 28,540 USD | - |
| 1988 | - | 25,870 USD | - |
| 1987 | - | 19,980 USD | - |
| 1986 | - | 15,520 USD | - |
| 1985 | - | 13,050 USD | - |
| 1984 | - | 12,990 USD | - |
| 1983 | - | 13,410 USD | - |
| 1982 | - | 14,850 USD | - |
| 1981 | - | 15,400 USD | - |
| 1980 | - | 15,390 USD | - |
| 1979 | - | 12,870 USD | - |
| 1978 | - | 10,600 USD | - |
| 1977 | - | 9,030 USD | - |
| 1976 | - | 8,470 USD | - |
| 1975 | - | 7,890 USD | - |
| 1974 | - | 6,850 USD | - |
| 1973 | - | 5,200 USD | - |
| 1972 | - | 4,050 USD | - |
| 1971 | - | 3,350 USD | - |
| 1970 | - | 3,050 USD | - |
| 1969 | - | 2,720 USD | - |
| 1968 | - | 2,380 USD | - |
| 1967 | - | 2,200 USD | - |
| 1966 | - | 2,140 USD | - |
| 1965 | - | 2,040 USD | - |
| 1964 | - | 1,980 USD | - |
| 1963 | - | 1,790 USD | - |
| 1962 | - | 1,730 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Luxembourg. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International