Tajikistan vs Malta
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Malta | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 34,660 USD | -33,010 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 34,500 USD | -33,100 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 33,300 USD | -31,940 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 32,540 USD | -31,410 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 28,050 USD | -27,020 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 29,830 USD | -28,780 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 29,030 USD | -28,030 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 26,690 USD | -25,690 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 23,820 USD | -22,730 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 25,470 USD | -24,240 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 24,590 USD | -23,270 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 23,330 USD | -22,030 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 22,450 USD | -21,320 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 22,030 USD | -21,030 USD |
| 2010 | 910 USD | 21,390 USD | -20,480 USD |
| 2009 | 790 USD | 20,050 USD | -19,260 USD |
| 2008 | 730 USD | 20,290 USD | -19,560 USD |
| 2007 | 570 USD | 17,990 USD | -17,420 USD |
| 2006 | 460 USD | 16,330 USD | -15,870 USD |
| 2005 | 370 USD | 15,380 USD | -15,010 USD |
| 2004 | 260 USD | 14,200 USD | -13,940 USD |
| 2003 | 210 USD | 12,210 USD | -12,000 USD |
| 2002 | 170 USD | 10,770 USD | -10,600 USD |
| 2001 | 160 USD | 11,030 USD | -10,870 USD |
| 2000 | 170 USD | 11,480 USD | -11,310 USD |
| 1999 | 170 USD | 10,720 USD | -10,550 USD |
| 1998 | 170 USD | 10,250 USD | -10,080 USD |
| 1997 | 160 USD | 10,530 USD | -10,370 USD |
| 1996 | 170 USD | 10,000 USD | -9,830 USD |
| 1995 | 210 USD | 9,270 USD | -9,060 USD |
| 1994 | 210 USD | 8,600 USD | -8,390 USD |
| 1993 | 290 USD | 8,570 USD | -8,280 USD |
| 1992 | 340 USD | 8,720 USD | -8,380 USD |
| 1991 | - | 7,940 USD | - |
| 1990 | - | 7,600 USD | - |
| 1989 | - | 6,910 USD | - |
| 1988 | - | 6,260 USD | - |
| 1987 | - | 4,930 USD | - |
| 1986 | - | 4,000 USD | - |
| 1985 | - | 3,690 USD | - |
| 1984 | - | 3,830 USD | - |
| 1983 | - | 3,940 USD | - |
| 1982 | - | 4,550 USD | - |
| 1981 | - | 4,670 USD | - |
| 1980 | - | 4,280 USD | - |
| 1979 | - | 3,300 USD | - |
| 1978 | - | 2,660 USD | - |
| 1977 | - | 2,320 USD | - |
| 1976 | - | 2,120 USD | - |
| 1975 | - | 1,990 USD | - |
| 1974 | - | 1,560 USD | - |
| 1973 | - | 1,260 USD | - |
| 1972 | - | 1,090 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Malta. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International